Гранатовое Поместье

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Без питания

Корпус А

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
19/05/2024 .. 23/05/2024 5500 6000 6500 7000
24/05/2024 .. 25/05/2024 6500 7000 8000 8500
26/05/2024 .. 30/05/2024 5500 6000 6500 7000
31/05/2024 .. 31/05/2024 6500 7000 8000 8500
01/06/2024 .. 02/06/2024 8500 9500 10500 12000
03/06/2024 .. 06/06/2024 7500 8500 9500 11000
07/06/2024 .. 08/06/2024 8500 9500 10500 12000
09/06/2024 .. 10/06/2024 7500 8500 9500 11000
11/06/2024 .. 12/06/2024 8500 9500 10500 12000
13/06/2024 .. 13/06/2024 7500 8500 9500 11000
14/06/2024 .. 16/06/2024 8500 9500 10500 12000
17/06/2024 .. 20/06/2024 7500 8500 9500 11000
21/06/2024 .. 24/06/2024 8500 9500 10500 12000
25/06/2024 .. 27/06/2024 7500 8500 9500 11000
28/06/2024 .. 30/06/2024 8500 9500 10500 12000
01/07/2024 .. 31/08/2024 11500 12500 14000 16000
01/09/2024 .. 30/09/2024 9000 10000 11000 13000
01/10/2024 .. 28/12/2024 5100 5800 6700 8400
29/12/2024 .. 05/01/2025 8200 9400 10900 13600
06/01/2025 .. 30/04/2025 5100 5800 6700 8400
01/05/2025 .. 16/11/2026        
31/01/2027 .. 31/01/2027        
28/02/2027 .. 28/02/2027        

Корпус Б

Период 2-местн 1-комн Стандарт Б 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс 2-местн 1-комн Стандарт Б Море 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс Море 2-местн 2-комн Студия Б
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
19/05/2024 .. 23/05/2024 5200 6500 6500 7000 6500
24/05/2024 .. 25/05/2024 6000 7500 8500 8500 8000
26/05/2024 .. 30/05/2024 5200 6500 6500 7000 6500
31/05/2024 .. 31/05/2024 6000 7500 8500 8500 8000
01/06/2024 .. 02/06/2024 8000 9500 10000 10000 11000
03/06/2024 .. 06/06/2024 7000 8500 9000 9000 10000
07/06/2024 .. 08/06/2024 8000 9500 10000 10000 11000
09/06/2024 .. 10/06/2024 7000 8500 9000 9000 10000
11/06/2024 .. 12/06/2024 8000 9500 10000 10000 11000
13/06/2024 .. 13/06/2024 7000 8500 9000 9000 10000
14/06/2024 .. 16/06/2024 8000 9500 10000 10000 11000
17/06/2024 .. 20/06/2024 7000 8500 9000 9000 10000
21/06/2024 .. 24/06/2024 8000 9500 10000 10000 11000
25/06/2024 .. 27/06/2024 7000 8500 9000 9000 10000
28/06/2024 .. 30/06/2024 8000 9500 10000 10000 11000
01/07/2024 .. 31/08/2024 10500 12500 13500 13500 14500
01/09/2024 .. 30/09/2024 8000 10000 10500 10500 12000
01/10/2024 .. 28/12/2024 4700 5900 6200 6200 6700
29/12/2024 .. 05/01/2025 7400 9700 10200 10200 10900
06/01/2025 .. 30/04/2025 4700 5900 6200 6200 6700
01/05/2025 .. 16/11/2026          
31/01/2027 .. 31/01/2027          
28/02/2027 .. 28/02/2027          
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Завтрак

Корпус А

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
19/05/2024 .. 23/05/2024 7500 8000 8500 9000
24/05/2024 .. 25/05/2024 8500 9000 10000 10500
26/05/2024 .. 30/05/2024 7500 8000 8500 9000
31/05/2024 .. 31/05/2024 8500 9000 10000 10500
01/06/2024 .. 02/06/2024 10500 11500 12500 14000
03/06/2024 .. 06/06/2024 9500 10500 11500 13000
07/06/2024 .. 08/06/2024 10500 11500 12500 14000
09/06/2024 .. 10/06/2024 9500 10500 11500 13000
11/06/2024 .. 12/06/2024 10500 11500 12500 14000
13/06/2024 .. 13/06/2024 9500 10500 11500 13000
14/06/2024 .. 16/06/2024 10500 11500 12500 14000
17/06/2024 .. 20/06/2024 9500 10500 11500 13000
21/06/2024 .. 24/06/2024 10500 11500 12500 14000
25/06/2024 .. 27/06/2024 9500 10500 11500 13000
28/06/2024 .. 30/06/2024 10500 11500 12500 14000
01/07/2024 .. 31/08/2024 13500 14500 16000 18000
01/09/2024 .. 30/09/2024 11000 12000 13000 15000
01/10/2024 .. 28/12/2024 7100 7800 8700 10400
29/12/2024 .. 05/01/2025 10200 11400 12900 15600
06/01/2025 .. 30/04/2025 7100 7800 8700 10400
01/05/2025 .. 15/04/2027        

Корпус Б

Период 2-местн 1-комн Стандарт Б 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс 2-местн 1-комн Стандарт Б Море 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс Море 2-местн 2-комн Студия Б
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
19/05/2024 .. 23/05/2024 7200 8500 8500 9000 8500
24/05/2024 .. 25/05/2024 8000 9500 10500 10500 10000
26/05/2024 .. 30/05/2024 7200 8500 8500 9000 8500
31/05/2024 .. 31/05/2024 8000 9500 10500 10500 10000
01/06/2024 .. 02/06/2024 10000 11500 12000 12000 13000
03/06/2024 .. 06/06/2024 9000 10500 11000 11000 12000
07/06/2024 .. 08/06/2024 10000 11500 12000 12000 13000
09/06/2024 .. 10/06/2024 9000 10500 11000 11000 12000
11/06/2024 .. 12/06/2024 10000 11500 12000 12000 13000
13/06/2024 .. 13/06/2024 9000 10500 11000 11000 12000
14/06/2024 .. 16/06/2024 10000 11500 12000 12000 13000
17/06/2024 .. 20/06/2024 9000 10500 11000 11000 12000
21/06/2024 .. 24/06/2024 10000 11500 12000 12000 13000
25/06/2024 .. 27/06/2024 9000 10500 11000 11000 12000
28/06/2024 .. 30/06/2024 10000 11500 12000 12000 13000
01/07/2024 .. 31/08/2024 12500 14500 15500 15500 16500
01/09/2024 .. 30/09/2024 10000 12000 12500 12500 14000
01/10/2024 .. 28/12/2024 6700 7900 8200 8200 8700
29/12/2024 .. 05/01/2025 9400 11700 12200 12200 12900
06/01/2025 .. 30/04/2025 6700 7900 8200 8200 8700
01/05/2025 .. 15/04/2027          
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Завтрак и Обед

Корпус А

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
19/05/2024 .. 23/05/2024 10500 11000 11500 12000
24/05/2024 .. 25/05/2024 11500 12000 13000 13500
26/05/2024 .. 30/05/2024 10500 11000 11500 12000
31/05/2024 .. 31/05/2024 11500 12000 13000 13500
01/06/2024 .. 02/06/2024 13500 14500 15500 17000
03/06/2024 .. 06/06/2024 12500 13500 14500 16000
07/06/2024 .. 08/06/2024 13500 14500 15500 17000
09/06/2024 .. 10/06/2024 12500 13500 14500 16000
11/06/2024 .. 12/06/2024 13500 14500 15500 17000
13/06/2024 .. 13/06/2024 12500 13500 14500 16000
14/06/2024 .. 16/06/2024 13500 14500 15500 17000
17/06/2024 .. 20/06/2024 12500 13500 14500 16000
21/06/2024 .. 24/06/2024 13500 14500 15500 17000
25/06/2024 .. 27/06/2024 12500 13500 14500 16000
28/06/2024 .. 30/06/2024 13500 14500 15500 17000
01/07/2024 .. 31/08/2024 16500 17500 19000 21000
01/09/2024 .. 30/09/2024 14000 15000 16000 18000
01/10/2024 .. 28/12/2024 10100 10800 11700 13400
29/12/2024 .. 05/01/2025 13200 14400 15900 18600
06/01/2025 .. 30/04/2025 10100 10800 11700 13400
01/05/2025 .. 15/04/2027        

Корпус Б

Период 2-местн 1-комн Стандарт Б 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс 2-местн 1-комн Стандарт Б Море 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс Море 2-местн 2-комн Студия Б
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
19/05/2024 .. 23/05/2024 10200 11500 11500 12000 11500
24/05/2024 .. 25/05/2024 11000 12500 13500 13500 13000
26/05/2024 .. 30/05/2024 10200 11500 11500 12000 11500
31/05/2024 .. 31/05/2024 11000 12500 13500 13500 13000
01/06/2024 .. 02/06/2024 13000 14500 15000 15000 16000
03/06/2024 .. 06/06/2024 12000 13500 14000 14000 15000
07/06/2024 .. 08/06/2024 13000 14500 15000 15000 16000
09/06/2024 .. 10/06/2024 12000 13500 14000 14000 15000
11/06/2024 .. 12/06/2024 13000 14500 15000 15000 16000
13/06/2024 .. 13/06/2024 12000 13500 14000 14000 15000
14/06/2024 .. 16/06/2024 13000 14500 15000 15000 16000
17/06/2024 .. 20/06/2024 12000 13500 14000 14000 15000
21/06/2024 .. 24/06/2024 13000 14500 15000 15000 16000
25/06/2024 .. 27/06/2024 12000 13500 14000 14000 15000
28/06/2024 .. 30/06/2024 13000 14500 15000 15000 16000
01/07/2024 .. 31/08/2024 15500 17500 18500 18500 19500
01/09/2024 .. 30/09/2024 13000 15000 15500 15500 17000
01/10/2024 .. 28/12/2024 9700 10900 11200 11200 11700
29/12/2024 .. 05/01/2025 12400 14700 15200 15200 15900
06/01/2025 .. 30/04/2025 9700 10900 11200 11200 11700
01/05/2025 .. 15/04/2027          
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Затрак и Ужин

Корпус А

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
19/05/2024 .. 23/05/2024 10300 10800 11300 11800
24/05/2024 .. 25/05/2024 11300 11800 12800 13300
26/05/2024 .. 30/05/2024 10300 10800 11300 11800
31/05/2024 .. 31/05/2024 11300 11800 12800 13300
01/06/2024 .. 02/06/2024 13300 14300 15300 16800
03/06/2024 .. 06/06/2024 12300 13300 14300 15800
07/06/2024 .. 08/06/2024 13300 14300 15300 16800
09/06/2024 .. 10/06/2024 12300 13300 14300 15800
11/06/2024 .. 12/06/2024 13300 14300 15300 16800
13/06/2024 .. 13/06/2024 12300 13300 14300 15800
14/06/2024 .. 16/06/2024 13300 14300 15300 16800
17/06/2024 .. 20/06/2024 12300 13300 14300 15800
21/06/2024 .. 24/06/2024 13300 14300 15300 16800
25/06/2024 .. 27/06/2024 12300 13300 14300 15800
28/06/2024 .. 30/06/2024 13300 14300 15300 16800
01/07/2024 .. 31/08/2024 16300 17300 18800 20800
01/09/2024 .. 30/09/2024 13800 14800 15800 17800
01/10/2024 .. 28/12/2024 9900 10600 11500 13200
29/12/2024 .. 05/01/2025 13000 14200 15700 18400
06/01/2025 .. 30/04/2025 9900 10600 11500 13200
01/05/2025 .. 15/04/2027        

Корпус Б

Период 2-местн 1-комн Стандарт Б 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс 2-местн 1-комн Стандарт Б Море 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс Море 2-местн 2-комн Студия Б
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
19/05/2024 .. 23/05/2024 10000 11300 11300 11800 11300
24/05/2024 .. 25/05/2024 10800 12300 13300 13300 12800
26/05/2024 .. 30/05/2024 10000 11300 11300 11800 11300
31/05/2024 .. 31/05/2024 10800 12300 13300 13300 12800
01/06/2024 .. 02/06/2024 12800 14300 14800 14800 15800
03/06/2024 .. 06/06/2024 11800 13300 13800 13800 14800
07/06/2024 .. 08/06/2024 12800 14300 14800 14800 15800
09/06/2024 .. 10/06/2024 11800 13300 13800 13800 14800
11/06/2024 .. 12/06/2024 12800 14300 14800 14800 15800
13/06/2024 .. 13/06/2024 11800 13300 13800 13800 14800
14/06/2024 .. 16/06/2024 12800 14300 14800 14800 15800
17/06/2024 .. 20/06/2024 11800 13300 13800 13800 14800
21/06/2024 .. 24/06/2024 12800 14300 14800 14800 15800
25/06/2024 .. 27/06/2024 11800 13300 13800 13800 14800
28/06/2024 .. 30/06/2024 12800 14300 14800 14800 15800
01/07/2024 .. 31/08/2024 15300 17300 18300 18300 19300
01/09/2024 .. 30/09/2024 12800 14800 15300 15300 16800
01/10/2024 .. 28/12/2024 9500 10700 11000 11000 11500
29/12/2024 .. 05/01/2025 12200 14500 15000 15000 15700
06/01/2025 .. 30/04/2025 9500 10700 11000 11000 11500
01/05/2025 .. 15/04/2027          
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Полный пансион

Корпус А

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
19/05/2024 .. 23/05/2024 13300 13800 14300 14800
24/05/2024 .. 25/05/2024 14300 14800 15800 16300
26/05/2024 .. 30/05/2024 13300 13800 14300 14800
31/05/2024 .. 31/05/2024 14300 14800 15800 16300
01/06/2024 .. 02/06/2024 16300 17300 18300 19800
03/06/2024 .. 06/06/2024 15300 16300 17300 18800
07/06/2024 .. 08/06/2024 16300 17300 18300 19800
09/06/2024 .. 10/06/2024 15300 16300 17300 18800
11/06/2024 .. 12/06/2024 16300 17300 18300 19800
13/06/2024 .. 13/06/2024 15300 16300 17300 18800
14/06/2024 .. 16/06/2024 16300 17300 18300 19800
17/06/2024 .. 20/06/2024 15300 16300 17300 18800
21/06/2024 .. 24/06/2024 16300 17300 18300 19800
25/06/2024 .. 27/06/2024 15300 16300 17300 18800
28/06/2024 .. 30/06/2024 16300 17300 18300 19800
01/07/2024 .. 31/08/2024 19300 20300 21800 23800
01/09/2024 .. 30/09/2024 16800 17800 18800 20800
01/10/2024 .. 28/12/2024 12900 13600 14500 16200
29/12/2024 .. 05/01/2025 16000 17200 18700 21400
06/01/2025 .. 30/04/2025 12900 13600 14500 16200
01/05/2025 .. 15/04/2027        

Корпус Б

Период 2-местн 1-комн Стандарт Б 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс 2-местн 1-комн Стандарт Б Море 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс Море 2-местн 2-комн Студия Б
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
19/05/2024 .. 23/05/2024 13000 14300 14300 14800 14300
24/05/2024 .. 25/05/2024 13800 15300 16300 16300 15800
26/05/2024 .. 30/05/2024 13000 14300 14300 14800 14300
31/05/2024 .. 31/05/2024 13800 15300 16300 16300 15800
01/06/2024 .. 02/06/2024 15800 17300 17800 17800 18800
03/06/2024 .. 06/06/2024 14800 16300 16800 16800 17800
07/06/2024 .. 08/06/2024 15800 17300 17800 17800 18800
09/06/2024 .. 10/06/2024 14800 16300 16800 16800 17800
11/06/2024 .. 12/06/2024 15800 17300 17800 17800 18800
13/06/2024 .. 13/06/2024 14800 16300 16800 16800 17800
14/06/2024 .. 16/06/2024 15800 17300 17800 17800 18800
17/06/2024 .. 20/06/2024 14800 16300 16800 16800 17800
21/06/2024 .. 24/06/2024 15800 17300 17800 17800 18800
25/06/2024 .. 27/06/2024 14800 16300 16800 16800 17800
28/06/2024 .. 30/06/2024 15800 17300 17800 17800 18800
01/07/2024 .. 31/08/2024 18300 20300 21300 21300 22300
01/09/2024 .. 30/09/2024 15800 17800 18300 18300 19800
01/10/2024 .. 28/12/2024 12500 13700 14000 14000 14500
29/12/2024 .. 05/01/2025 15200 17500 18000 18000 18700
06/01/2025 .. 30/04/2025 12500 13700 14000 14000 14500
01/05/2025 .. 15/04/2027