Allocation on site Crimean touroperator "Laspi" (http://www.laspi.com)
Head office, Sevastopol, Private Enterprise “Crimean Enterprise ‘Laspi’”
Gogolya Street 10, Office 2.
Phone: +38 0692 54-25-25 (multichannel), Fax: +38 0692 54-33-68
Working hours: MON-FRI 9:00 – 18:00
mail@laspi.com

Crimean hotel, luxury hotels of South Crimea Отель `Palmira-Palace' [Russia / Russian Federation (Crimea, Southern Coast of Crimea, Kurpaty)]

Rating: Prestige

Отель “Palmira-Palace” | Russia / Russian Federation (Crimea, Southern Coast of Crimea, Kurpaty)

Crimean Hotel Palmira Palace is a modern building situated in a quiet park area of the Crimean seaside. Featured luxury hotel of South Crimea, Palmira-Palace combines comfort with unique natural surroundings. Palmira-Palace is a perfect place for family rest and recreation as well as for business meetings and negotiations. The hotel has all modern conveniences and business facilities in its rooms and conference halls including a wide range of quality hotel services. Modern SPA-centre with a complex of traditional baths and seawater swimming pools has all what is needed for perfect rest, health improvement and vitality.
Ukrainian resort recreational centre was open in Palmira-Palace in 2009. It is an international project of Ukrainian, European and Russian medical institutions. Unique for Ukraine it offers year-round resort treatment and recreation programs with use of the newest up-to-date equipment and classic treatment in the field of recreational medicine.

Accommodation

Complex Palmira - Palace has 171 comfortable rooms. There are 144 standard rooms and 27 suites and apartments.

 All the rooms have the following amenities: minibar, TV set (satellite TV), the hotel offers easy access to the long-distance telephone communications, Internet, safety deposit box, hairdryer, a dinner set, tea kettle, cups, tea and coffee, drinking water.

 In the disposal of the hotel there is self-contained system of water supply, central air-conditioning system and ventilation, security and fire safety systems.

Double C room (size of the room is 25 sq.m.). (there are 12 rooms at the hotel)
Room amenities: two beds (or a double bed), bathroom unit (bath or shower cubicle, washbasin, hairdryer, toilet), air conditioner, a French balcony with a view of north side or without a balcony. Most of the rooms are on the 1-st floor. Extra bed is not provided in this room.

Catering

Boarding plan - BB. Buffet-type breakfast is served in the hotel’s restaurant. Full board of half board (dinner and supper) is available  at extra cost. Smorgasbord is offered in high season, continental plan in low season.

Water supply

Cold and hot water is available 24-hour.

Beach

Private, pebbly beach is situated within 100 meters from the hotel, equipped with shower cubicles, children's recreation area, beach and water sports equipment hire, medical-aid post. There is a summer bar with a wide range of alcohol and refreshing drinks. There is a panoramic elevator to transfer vacationers to the beach.

Services

Restaurant with a banquet hall, nightclub, lobby-bar, hookah cabinets, conference hall ( for 200 seats with simultaneous interpretation system), negotiation halls, business center (fax, Internet, photocopying), shop, currency exchange bureau, cash dispenser, chemist’s shop, postal telegraph office, children's room, secure parking lot, excursion bureau.

Sport and Entertainment

Outdoor swimming pool with heated seawater and park amusements, children's play room, billiards.

Medical services

To preserve health and restore it with the help of natural recourses- is the basis of rehabilitation medicine. In the Centre of rehabilitation medicine of Palmira Palace resort you will be cured by high class specialists, who professionally use the latest achievements of modern science and also unique peculiarities of climatic resort zones. The Palmira Palace resort's Centre of rehabilitation medicine works in the following important directions as: pulmonologist and pediatric spheres, rehabilitation after traumas and surgeries. Specialists of our Centre are scientists and certified doctors having a great experience and deep understanding of Crimean southern coast curative potential. Author's exclusive medical methods for adults and children are developed in connection with the “system influence” approach. i.e. it goes about the curing the whole organism as one system. Not a separate procedure can improve health, but carefully developed by our specialist program in the sphere of rehabilitation therapy. It is one of reasons, our hotel's rehabilitation programs are based on important natural factors. The most popular are: thalasso-therapy, walking routes, curative massage, physiotherapy, balneo- therapy, curative mud treatment, phyto- therapy, salt rooms.

Medical doctors of rehabilitation centre Palmira Palace operate in important medicine fields including pulmonology, pediatric, neurology , injury and trauma rehabilitation, pregnancy rehabilitation and etc.

Authors exclusive medical methods:

Rehabilitation treatment of the patients with respiratory diseases

Hip and knee joint replacement arthroplasty rehabilitation treatment

Life in Movement – chronic arthritis and arthrosis rehabilitation program

Post - heart attack, stroke and hospital treatment rehabilitation program

Treatment of problems cause by stress – anti-stress rehabilitation

Endocrine balance – body detox  program

Energy program for treatment of repeated children diseases

Happy maternity – preventive and rehabilitation program for pregnant.

Resort Clinique Palmira Palace uses the following methods of rehabilitation  

- Sylvinite salt chamber
- Physical therapy, which includes the following treatment methods:
- Magnetotherapy
- Medicinal electrophoresis
- Ultrasound therapy
- Laser therapy
- Medicine inhalations

Balneotherapy includes the following treatment methods:
- Hydropathy Department (Charcot shower, ascending and circular showers)
- Massage baths with manual and automatic whirlpool hydromassage
- A mini-sauna Cedar Barrel
- Applications Saki mud lake.
- Kinesiotherapy

Physiotherapy including:
- apparatus work of the upper and lower extremities
- manual joint development
- dry horizontal spinal traction with use of «TRA-Computer»
- Massage methods
- Rehabilitation exercising on the resort consists of the following:
- Therapeutic exercise
- Practice of Hatha Yoga
- Hypoxic training
- Recreational swimming pool with sea water
- Pressure therapy
- Colon hydrotherapy
- Various diagnostic techniques

  SPA-center
SPA-center is refined, comfortable and spacious multi-level complex of interrelated services. At the heart of health and aesthetic programs center is an individual approach to each guest. You can visit:
- Indoor swimming pool with sea water
- The center of bath cultures including:
- Finnish sauna
- Russian bath
- Turkish bath "Hamam"
- Japanese contrasting Kupel
- Macedonian marble thrones

Services of  SPA-center:
- Facial and body manual and apparatus technologies
- Injection face cosmetology
- Thalassotherapy
- Body care peeling programs
- massage techniques:
- balneotherapy
- Services of ' Image Studio " including hand, feet, hair, make-up care programs.
- Trichology (hair diagnosis and treatment)
- solarium
- Fitness center

Accommodation terms and conditions:

Price:

Тариф Завтрак ВВ(Dollar USA)

Основной корпус

Period of stay Стандарт Стандарт Комфорт Супериор Парк Супериор Море Супериор Люкс парк Люкс море Suite Paris Apartment Brussels Apartment Milan Apartment New-York Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
19.04.2024 .. 20.04.2024 110.75 124.04 129.58 212.64 223.72 188.28 201.57 232.58 245.87 243.65 256.94 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 166.13 179.42 177.20 190.49
21.04.2024 .. 25.04.2024 83.06 96.35 101.89 179.42 190.49 155.05 168.34 199.35 212.64 210.43 223.72 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 132.90 146.19 143.98 157.27
26.04.2024 .. 26.04.2024 110.75 124.04 129.58 212.64 223.72 188.28 201.57 232.58 245.87 243.65 256.94 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 166.13 179.42 177.20 190.49
27.04.2024 .. 12.05.2024 121.83 135.12 146.19 223.72 251.40 199.35 212.64 254.73 268.02 276.88 290.17 609.13 622.42 866.07 852.78 974.60 987.89 974.60 987.89 177.20 190.49 188.28 201.57
13.05.2024 .. 11.06.2024 105.21 118.50 124.04 190.49 212.64 166.13 179.42 221.50 234.79 243.65 256.94 609.13 622.42 866.07 852.78 974.60 987.89 974.60 987.89 143.98 157.27 155.05 168.34
12.06.2024 .. 07.07.2024 132.90 146.19 157.27 245.87 279.09 221.50 234.79 310.10 323.39 343.33 356.62 609.13 622.42 866.07 852.78 974.60 987.89 974.60 987.89 188.28 201.57 210.43 223.72
08.07.2024 .. 25.08.2024 199.35 212.64 223.72 306.78 340.00 265.80 279.09 404.24 417.53 443.00 456.29 841.70 854.99 1275.84 1262.55 1450.83 1464.12 1450.83 1464.12 221.50 234.79 254.73 265.80
26.08.2024 .. 22.09.2024 132.90 146.19 157.27 245.87 279.09 221.50 234.79 310.10 323.39 343.33 356.62 609.13 622.42 866.07 852.78 974.60 987.89 974.60 987.89 188.28 201.57 210.43 223.72
23.09.2024 .. 26.09.2024 77.53 90.82 96.35 157.27 168.34 132.90 146.19 177.20 190.49 188.28 201.57 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 110.75 124.04 121.83 135.12
27.09.2024 .. 28.09.2024 105.21 118.50 124.04 190.49 201.57 166.13 179.42 210.43 223.72 221.50 234.79 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 143.98 157.27 155.05 168.34
29.09.2024 .. 03.10.2024 77.53 90.82 96.35 157.27 168.34 132.90 146.19 177.20 190.49 188.28 201.57 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 110.75 124.04 121.83 135.12
04.10.2024 .. 05.10.2024 105.21 118.50 124.04 190.49 201.57 166.13 179.42 210.43 223.72 221.50 234.79 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 143.98 157.27 155.05 168.34
06.10.2024 .. 10.10.2024 77.53 90.82 96.35 157.27 168.34 132.90 146.19 177.20 190.49 188.28 201.57 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 110.75 124.04 121.83 135.12
11.10.2024 .. 12.10.2024 105.21 118.50 124.04 190.49 201.57 166.13 179.42 210.43 223.72 221.50 234.79 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 143.98 157.27 155.05 168.34
13.10.2024 .. 17.10.2024 77.53 90.82 96.35 157.27 168.34 132.90 146.19 177.20 190.49 188.28 201.57 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 110.75 124.04 121.83 135.12
18.10.2024 .. 19.10.2024 105.21 118.50 124.04 190.49 201.57 166.13 179.42 210.43 223.72 221.50 234.79 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 143.98 157.27 155.05 168.34
20.10.2024 .. 24.10.2024 77.53 90.82 96.35 157.27 168.34 132.90 146.19 177.20 190.49 188.28 201.57 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 110.75 124.04 121.83 135.12
25.10.2024 .. 26.10.2024 105.21 118.50 124.04 190.49 201.57 166.13 179.42 210.43 223.72 221.50 234.79 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 143.98 157.27 155.05 168.34
27.10.2024 .. 31.10.2024 77.53 90.82 96.35 157.27 168.34 132.90 146.19 177.20 190.49 188.28 201.57 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 110.75 124.04 121.83 135.12
01.11.2024 .. 04.11.2024 105.21 118.50 124.04 190.49 201.57 166.13 179.42 210.43 223.72 221.50 234.79 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 143.98 157.27 155.05 168.34
05.11.2024 .. 07.11.2024 66.45 79.74 85.28 140.65 151.73 116.29 129.58 160.59 173.88 182.74 196.03 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 94.14 107.43 105.21 118.50
08.11.2024 .. 09.11.2024 88.60 101.89 107.43 168.34 179.42 143.98 157.27 188.28 201.57 210.43 223.72 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 121.83 135.12 132.90 146.19
10.11.2024 .. 14.11.2024 66.45 79.74 85.28 140.65 151.73 116.29 129.58 160.59 173.88 182.74 196.03 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 94.14 107.43 105.21 118.50
15.11.2024 .. 16.11.2024 88.60 101.89 107.43 168.34 179.42 143.98 157.27 188.28 201.57 210.43 223.72 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 121.83 135.12 132.90 146.19
17.11.2024 .. 17.11.2024 66.45 79.74 85.28 140.65 151.73 116.29 129.58 160.59 173.88 182.74 196.03 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 94.14 107.43 105.21 118.50
18.11.2024 .. 21.11.2024 66.45 79.74 85.28 140.65 151.73 116.29 129.58 160.59 173.88 182.74 196.03 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13        
22.11.2024 .. 23.11.2024 88.60 101.89 107.43 168.34 179.42 143.98 157.27 188.28 201.57 210.43 223.72 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13        
24.11.2024 .. 24.11.2024 66.45 79.74 85.28 140.65 151.73 116.29 129.58 160.59 173.88 182.74 196.03 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13        
25.11.2024 .. 28.11.2024 66.45 79.74 85.28 140.65 151.73 116.29 129.58 160.59 173.88 182.74 196.03 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 94.14 107.43 105.21 118.50
29.11.2024 .. 30.11.2024 88.60 101.89 107.43 168.34 179.42 143.98 157.27 188.28 201.57 210.43 223.72 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 121.83 135.12 132.90 146.19
01.12.2024 .. 05.12.2024 66.45 79.74 85.28 140.65 151.73 116.29 129.58 160.59 173.88 182.74 196.03 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 94.14 107.43 105.21 118.50
06.12.2024 .. 07.12.2024 88.60 101.89 107.43 168.34 179.42 143.98 157.27 188.28 201.57 210.43 223.72 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 121.83 135.12 132.90 146.19
08.12.2024 .. 12.12.2024 66.45 79.74 85.28 140.65 151.73 116.29 129.58 160.59 173.88 182.74 196.03 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 94.14 107.43 105.21 118.50
13.12.2024 .. 14.12.2024 88.60 101.89 107.43 168.34 179.42 143.98 157.27 188.28 201.57 210.43 223.72 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 121.83 135.12 132.90 146.19
15.12.2024 .. 19.12.2024 66.45 79.74 85.28 140.65 151.73 116.29 129.58 160.59 173.88 182.74 196.03 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 94.14 107.43 105.21 118.50
20.12.2024 .. 21.12.2024 88.60 101.89 107.43 168.34 179.42 143.98 157.27 188.28 201.57 210.43 223.72 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 121.83 135.12 132.90 146.19
22.12.2024 .. 26.12.2024 66.45 79.74 85.28 140.65 151.73 116.29 129.58 160.59 173.88 182.74 196.03 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 94.14 107.43 105.21 118.50
27.12.2024 .. 27.12.2024 88.60 101.89 107.43 168.34 179.42 143.98 157.27 188.28 201.57 210.43 223.72 276.88 290.17 428.60 415.31 492.84 506.13 492.84 506.13 121.83 135.12 132.90 146.19
28.12.2024 .. 07.01.2025 160.59 173.88 187.17 229.25 251.40 204.89 218.18 265.80 279.09 299.03 312.32 609.13 622.42 866.07 852.78 974.60 987.89 974.60 987.89 182.74 196.03 193.81 201.57
09.01.2025 .. 09.01.2025                                              
18.01.2025 .. 19.01.2025                                              
23.01.2025 .. 26.01.2025                                              
28.01.2025 .. 29.01.2025                                              
31.01.2025 .. 31.01.2025                                              
01.02.2025 .. 01.02.2025                                              
08.02.2025 .. 08.02.2025                                              
13.02.2025 .. 13.02.2025                                              
16.02.2025 .. 16.02.2025                                              
21.02.2025 .. 21.02.2025                                              
24.02.2025 .. 24.02.2025                                              
26.02.2025 .. 26.02.2025                                              
01.03.2025 .. 01.03.2025                                              
04.03.2025 .. 04.03.2025                                              
08.03.2025 .. 08.03.2025                                              
11.03.2025 .. 11.03.2025                                              
15.03.2025 .. 15.03.2025                                              
17.03.2025 .. 17.03.2025                                              
19.03.2025 .. 19.03.2025                                              
21.03.2025 .. 21.03.2025                                              
24.03.2025 .. 24.03.2025                                              
27.03.2025 .. 28.03.2025                                              
31.03.2025 .. 01.04.2025                                              
04.04.2025 .. 04.04.2025                                              
06.04.2025 .. 07.04.2025                                              
09.04.2025 .. 11.04.2025                                              
13.04.2025 .. 14.04.2025                                              
17.04.2025 .. 19.04.2025                                              

Сон у моря

Period of stay Де Люкс Люкс Премиум
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
19.04.2024 .. 20.04.2024 188.28 201.57 210.43 223.72
21.04.2024 .. 25.04.2024 155.05 168.34 177.20 190.49
26.04.2024 .. 26.04.2024 188.28 201.57 210.43 223.72
27.04.2024 .. 12.05.2024 249.19 262.48 299.03 312.32
13.05.2024 .. 11.06.2024 215.96 229.25 265.80 279.09
12.06.2024 .. 07.07.2024 299.03 312.32 398.70 411.99
08.07.2024 .. 25.08.2024 443.00 456.29 509.45 522.74
26.08.2024 .. 22.09.2024 287.95 301.24 387.63 400.92
23.09.2024 .. 26.09.2024 155.05 168.34 177.20 190.49
27.09.2024 .. 28.09.2024 188.28 201.57 210.43 223.72
29.09.2024 .. 03.10.2024 155.05 168.34 177.20 190.49
04.10.2024 .. 05.10.2024 188.28 201.57 210.43 223.72
06.10.2024 .. 10.10.2024 155.05 168.34 177.20 190.49
11.10.2024 .. 12.10.2024 188.28 201.57 210.43 223.72
13.10.2024 .. 17.10.2024 155.05 168.34 177.20 190.49
18.10.2024 .. 19.10.2024 188.28 201.57 210.43 223.72
20.10.2024 .. 24.10.2024 155.05 168.34 177.20 190.49
25.10.2024 .. 26.10.2024 188.28 201.57 210.43 223.72
27.10.2024 .. 31.10.2024 155.05 168.34 177.20 190.49
01.11.2024 .. 04.11.2024 188.28 201.57 210.43 223.72
05.11.2024 .. 07.11.2024 143.98 157.27 166.13 179.42
08.11.2024 .. 09.11.2024 166.13 179.42 199.35 212.64
10.11.2024 .. 14.11.2024 143.98 157.27 166.13 179.42
15.11.2024 .. 16.11.2024 166.13 179.42 199.35 212.64
17.11.2024 .. 17.11.2024 143.98 157.27 166.13 179.42
18.11.2024 .. 21.11.2024 143.98 157.27 166.13 179.42
22.11.2024 .. 23.11.2024 166.13 179.42 199.35 212.64
24.11.2024 .. 24.11.2024 143.98 157.27 166.13 179.42
25.11.2024 .. 28.11.2024 143.98 157.27 166.13 179.42
29.11.2024 .. 30.11.2024 166.13 179.42 199.35 212.64
01.12.2024 .. 05.12.2024 143.98 157.27 166.13 179.42
06.12.2024 .. 07.12.2024 166.13 179.42 199.35 212.64
08.12.2024 .. 12.12.2024 143.98 157.27 166.13 179.42
13.12.2024 .. 14.12.2024 166.13 179.42 199.35 212.64
15.12.2024 .. 19.12.2024 143.98 157.27 166.13 179.42
20.12.2024 .. 21.12.2024 166.13 179.42 199.35 212.64
22.12.2024 .. 26.12.2024 143.98 157.27 166.13 179.42
27.12.2024 .. 27.12.2024 166.13 179.42 199.35 212.64
28.12.2024 .. 07.01.2025 310.10 323.39 376.55 389.84
09.01.2025 .. 09.01.2025        
18.01.2025 .. 19.01.2025        
23.01.2025 .. 26.01.2025        
28.01.2025 .. 29.01.2025        
31.01.2025 .. 31.01.2025        
01.02.2025 .. 01.02.2025        
08.02.2025 .. 08.02.2025        
13.02.2025 .. 13.02.2025        
16.02.2025 .. 16.02.2025        
21.02.2025 .. 21.02.2025        
24.02.2025 .. 24.02.2025        
26.02.2025 .. 26.02.2025        
01.03.2025 .. 01.03.2025        
04.03.2025 .. 04.03.2025        
08.03.2025 .. 08.03.2025        
11.03.2025 .. 11.03.2025        
15.03.2025 .. 15.03.2025        
17.03.2025 .. 17.03.2025        
19.03.2025 .. 19.03.2025        
21.03.2025 .. 21.03.2025        
24.03.2025 .. 24.03.2025        
27.03.2025 .. 28.03.2025        
31.03.2025 .. 01.04.2025        
04.04.2025 .. 04.04.2025        
06.04.2025 .. 07.04.2025        
09.04.2025 .. 11.04.2025        
13.04.2025 .. 14.04.2025        
17.04.2025 .. 19.04.2025        
Тариф Завтрак ВВ(Euro)

Основной корпус

Period of stay Стандарт Стандарт Комфорт Супериор Парк Супериор Море Супериор Люкс парк Люкс море Suite Paris Apartment Brussels Apartment Milan Apartment New-York Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
19.04.2024 .. 20.04.2024 103.38 115.79 120.95 198.49 208.83 175.75 188.15 217.10 229.50 227.44 239.84 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 155.07 167.48 165.41 177.81
21.04.2024 .. 25.04.2024 77.54 89.94 95.11 167.48 177.81 144.73 157.14 186.08 198.49 196.42 208.83 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 124.06 136.46 134.39 146.80
26.04.2024 .. 26.04.2024 103.38 115.79 120.95 198.49 208.83 175.75 188.15 217.10 229.50 227.44 239.84 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 155.07 167.48 165.41 177.81
27.04.2024 .. 12.05.2024 113.72 126.12 136.46 208.83 234.67 186.08 198.49 237.77 250.18 258.45 270.86 568.59 581.00 808.43 796.03 909.74 922.15 909.74 922.15 165.41 177.81 175.75 188.15
13.05.2024 .. 11.06.2024 98.21 110.62 115.79 177.81 198.49 155.07 167.48 206.76 219.17 227.44 239.84 568.59 581.00 808.43 796.03 909.74 922.15 909.74 922.15 134.39 146.80 144.73 157.14
12.06.2024 .. 07.07.2024 124.06 136.46 146.80 229.50 260.52 206.76 219.17 289.46 301.87 320.48 332.88 568.59 581.00 808.43 796.03 909.74 922.15 909.74 922.15 175.75 188.15 196.42 208.83
08.07.2024 .. 25.08.2024 186.08 198.49 208.83 286.36 317.38 248.11 260.52 377.34 389.74 413.52 425.93 785.69 798.09 1190.94 1178.53 1354.28 1366.68 1354.28 1366.68 206.76 219.17 237.77 248.11
26.08.2024 .. 22.09.2024 124.06 136.46 146.80 229.50 260.52 206.76 219.17 289.46 301.87 320.48 332.88 568.59 581.00 808.43 796.03 909.74 922.15 909.74 922.15 175.75 188.15 196.42 208.83
23.09.2024 .. 26.09.2024 72.37 84.77 89.94 146.80 157.14 124.06 136.46 165.41 177.81 175.75 188.15 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 103.38 115.79 113.72 126.12
27.09.2024 .. 28.09.2024 98.21 110.62 115.79 177.81 188.15 155.07 167.48 196.42 208.83 206.76 219.17 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 134.39 146.80 144.73 157.14
29.09.2024 .. 03.10.2024 72.37 84.77 89.94 146.80 157.14 124.06 136.46 165.41 177.81 175.75 188.15 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 103.38 115.79 113.72 126.12
04.10.2024 .. 05.10.2024 98.21 110.62 115.79 177.81 188.15 155.07 167.48 196.42 208.83 206.76 219.17 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 134.39 146.80 144.73 157.14
06.10.2024 .. 10.10.2024 72.37 84.77 89.94 146.80 157.14 124.06 136.46 165.41 177.81 175.75 188.15 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 103.38 115.79 113.72 126.12
11.10.2024 .. 12.10.2024 98.21 110.62 115.79 177.81 188.15 155.07 167.48 196.42 208.83 206.76 219.17 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 134.39 146.80 144.73 157.14
13.10.2024 .. 17.10.2024 72.37 84.77 89.94 146.80 157.14 124.06 136.46 165.41 177.81 175.75 188.15 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 103.38 115.79 113.72 126.12
18.10.2024 .. 19.10.2024 98.21 110.62 115.79 177.81 188.15 155.07 167.48 196.42 208.83 206.76 219.17 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 134.39 146.80 144.73 157.14
20.10.2024 .. 24.10.2024 72.37 84.77 89.94 146.80 157.14 124.06 136.46 165.41 177.81 175.75 188.15 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 103.38 115.79 113.72 126.12
25.10.2024 .. 26.10.2024 98.21 110.62 115.79 177.81 188.15 155.07 167.48 196.42 208.83 206.76 219.17 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 134.39 146.80 144.73 157.14
27.10.2024 .. 31.10.2024 72.37 84.77 89.94 146.80 157.14 124.06 136.46 165.41 177.81 175.75 188.15 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 103.38 115.79 113.72 126.12
01.11.2024 .. 04.11.2024 98.21 110.62 115.79 177.81 188.15 155.07 167.48 196.42 208.83 206.76 219.17 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 134.39 146.80 144.73 157.14
05.11.2024 .. 07.11.2024 62.03 74.43 79.60 131.29 141.63 108.55 120.95 149.90 162.31 170.58 182.98 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 87.87 100.28 98.21 110.62
08.11.2024 .. 09.11.2024 82.70 95.11 100.28 157.14 167.48 134.39 146.80 175.75 188.15 196.42 208.83 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 113.72 126.12 124.06 136.46
10.11.2024 .. 14.11.2024 62.03 74.43 79.60 131.29 141.63 108.55 120.95 149.90 162.31 170.58 182.98 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 87.87 100.28 98.21 110.62
15.11.2024 .. 16.11.2024 82.70 95.11 100.28 157.14 167.48 134.39 146.80 175.75 188.15 196.42 208.83 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 113.72 126.12 124.06 136.46
17.11.2024 .. 17.11.2024 62.03 74.43 79.60 131.29 141.63 108.55 120.95 149.90 162.31 170.58 182.98 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 87.87 100.28 98.21 110.62
18.11.2024 .. 21.11.2024 62.03 74.43 79.60 131.29 141.63 108.55 120.95 149.90 162.31 170.58 182.98 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45        
22.11.2024 .. 23.11.2024 82.70 95.11 100.28 157.14 167.48 134.39 146.80 175.75 188.15 196.42 208.83 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45        
24.11.2024 .. 24.11.2024 62.03 74.43 79.60 131.29 141.63 108.55 120.95 149.90 162.31 170.58 182.98 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45        
25.11.2024 .. 28.11.2024 62.03 74.43 79.60 131.29 141.63 108.55 120.95 149.90 162.31 170.58 182.98 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 87.87 100.28 98.21 110.62
29.11.2024 .. 30.11.2024 82.70 95.11 100.28 157.14 167.48 134.39 146.80 175.75 188.15 196.42 208.83 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 113.72 126.12 124.06 136.46
01.12.2024 .. 05.12.2024 62.03 74.43 79.60 131.29 141.63 108.55 120.95 149.90 162.31 170.58 182.98 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 87.87 100.28 98.21 110.62
06.12.2024 .. 07.12.2024 82.70 95.11 100.28 157.14 167.48 134.39 146.80 175.75 188.15 196.42 208.83 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 113.72 126.12 124.06 136.46
08.12.2024 .. 12.12.2024 62.03 74.43 79.60 131.29 141.63 108.55 120.95 149.90 162.31 170.58 182.98 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 87.87 100.28 98.21 110.62
13.12.2024 .. 14.12.2024 82.70 95.11 100.28 157.14 167.48 134.39 146.80 175.75 188.15 196.42 208.83 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 113.72 126.12 124.06 136.46
15.12.2024 .. 19.12.2024 62.03 74.43 79.60 131.29 141.63 108.55 120.95 149.90 162.31 170.58 182.98 258.45 270.86 400.08 387.68 460.04 472.45 460.04 472.45 87.87 100.28 98.21 110.62
