Allocation on site Crimean touroperator "Laspi" (http://www.laspi.com)
Head office, Sevastopol, Private Enterprise “Crimean Enterprise ‘Laspi’”
Gogolya Street 10, Office 2.
Phone: +38 0692 54-25-25 (multichannel), Fax: +38 0692 54-33-68
Working hours: MON-FRI 9:00 – 18:00
mail@laspi.com

Yalta hotels, hotel reservation, tours to Crimea Отель `Yalta-Intourist' [Russia / Russian Federation (Crimea, Southern Coast of Crimea, Yalta)]

Rating: Standard

Отель “Yalta-Intourist” | Russia / Russian Federation (Crimea, Southern Coast of Crimea, Yalta)

The hotel complex "Yalta-Intourist" is situated on the seashore, distance from the beach is 200 meters, distance from the hotel to the centre of Yalta is 1,5 km. Hotel has 1140 comfortable guestrooms. Sixteen-storey building of the hotel is located in one of the most beautiful parks of Yalta, the Massandrovsky Park, set up in XIX century. Room interior and public premises of the hotel were recently refurnished and now the hotel has a new stylish interior.

 

 

Accommodation

Catering

Price of the room includes breakfast (in off-season menu a la carte, in high season – buffet-type), half and full board is provided at the extra cost. Residents of Suites and Junior Suites served in the restaurant Ai-Petri on 16th floor.

Water supply

Cold and hot water is available 24-hour.

Beach

Private beach, pebbly, the length is 500 meters, equipped with sunshades and daybeds; beach and sport equipment hire, windsurfing, water cycles, diving; bars and cafes at your service. Transfer to the beach by elevator.

Services

Bars, spacious and clean outdoor heated sewater swimming pool with modern purifying system and low chlorination, restaurants, conference halls, negotiation rooms, shopping centre, pharmacy, postal telegraph office, currency exchange, beauty salon, laundry, dry cleaning, railway and air tickets booking, excursion bureau, Wi-Fi Internet in the hotel rooms, ATMs.

Children’s animation:
On the beach:
Beach games and activities,   slippery football, dance master classes,  dancing master classes, fitness centre.
In the swimming pool:
Children’s discotheque, bar  Gazebo, aqua-aerobics, water polo, aqua fitness, game programs, board diving jump competition, chess tournament, table tennis cup,  dancing master-classes , evening entertaining programs, discotheque  
Children's  animation:
Cooking master classes for children, origami art, papier-mache, finger and learning games for kids, children’s aqua-aerobics; special game program of day theme  (Day of Pirates, Day of Smile, Day of the Sun and etc.), mini-discotheque.
Films and cartoons in Zvezdny cinema.

Sport and Entertainment

Hotel Yalta-Intourist has one of the best billiard halls of the town of Yalta.   

Nice songs, excellent sound intencity and cosy atmosphere is waiting for you at karaoke-club Broadway. It is ideal for those who enjoy hearty singing.
 There is a wide selection of arcade machines at hotel Yalta-Intourist with game control brings maximum pleasure.
Disco bar Massandra offers delicious cocktails, light and original snacks, smoothing  hookahs, stirring melodies binging positive energy and good mood.
3 Tennis courts with tennis equipment and personal instructor.
Olympic size swimming pool is waiting for you from May to October and in the period of New Year holidays.
Weight room is located within the beach territory, it is equipped with newest professional weight training machines Vasil. Experienced instructor will assist you to choose a required training program.  

Your children will enjoy group sport games and competitions with our professional animators from the children’s club.  Water polo, slick football, aqua aerobics, beach volleyball and may other animation activities are waiting for adults and children within the hotel territory.

Laspi Tour Operator was named the best partner of the hotel Yalta intourist - 2010. Awarding ceremony took place on the annual international tourism exhibition "Crimea. Tourism. 2011".

Accommodation Terms and Conditions:

Price:

ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак(Dollar USA)

Отель. Основной корпус

Period of stay 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 person in the room Two people in the room 2 взр. 1 person in the room Two people in the room 1 person in the room Two people in the room 4 взр. 3 чел. в номере 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room
11.04.2024 .. 11.04.2024 86.76 86.76 75.92 86.76 86.76 97.61 97.60 130.16 130.14 130.14 130.14 130.14 184.37 184.36 184.38 162.68 162.68 162.69 184.37 184.36
12.04.2024 .. 12.04.2024 119.30 119.30 119.30 130.14 130.14 130.14 130.14 173.52 173.52 173.52 173.52 173.52 206.06 206.06 206.04 184.37 184.36 184.38 216.90 216.90
13.04.2024 .. 13.04.2024 119.30 119.30 119.30 130.14 130.14 130.14 130.14 162.68 162.69 173.52 173.52 173.52 206.06 206.06 206.04 195.21 195.22 195.21 216.90 216.90
14.04.2024 .. 18.04.2024 86.76 86.76 86.76 97.61 97.60 97.61 97.60 108.44 108.45 113.87 113.88 113.88 162.68 162.68 162.69 130.14 130.14 130.14 162.68 162.68
19.04.2024 .. 20.04.2024 119.30 119.30 119.30 130.14 130.14 130.14 130.14 151.84 151.83 151.83 151.84 151.83 195.21 195.22 195.21 162.68 162.68 162.69 206.06 206.06
21.04.2024 .. 25.04.2024 108.45 108.46 108.46 119.30 119.30 119.30 119.30 151.84 151.83 157.25 157.26 157.26 195.21 195.22 195.21 162.68 162.68 162.69 184.37 184.36
26.04.2024 .. 26.04.2024 108.45 108.46 108.46 119.30 119.30 119.30 119.30 162.68 162.69 157.25 157.26 157.26 195.21 195.22 195.21 184.37 184.36 184.38 184.37 184.36
27.04.2024 .. 29.04.2024 135.56 135.56 135.56 146.41 146.40 146.41 146.40 216.92 216.90 216.90 216.90 216.90 292.82 292.82 292.83 249.44 249.44 249.45 292.82 292.82
30.04.2024 .. 01.05.2024 124.72 124.72 124.72 135.56 135.56 135.56 135.56 184.36 184.38 184.37 184.36 184.38 271.13 271.12 271.11 227.75 227.74 227.76 281.97 281.98
02.05.2024 .. 04.05.2024 103.03 103.02 103.02 113.87 113.88 113.87 113.88 173.52 173.52 162.68 162.68 162.69 249.44 249.44 249.45 206.06 206.06 206.04 281.97 281.98
05.05.2024 .. 08.05.2024 103.03 103.02 103.02 113.87 113.88 113.87 113.88 173.52 173.52 162.68 162.68 162.69 227.75 227.74 227.76 206.06 206.06 206.04 281.97 281.98
09.05.2024 .. 10.05.2024 124.72 124.72 124.72 135.56 135.56 135.56 135.56 184.36 184.38 173.52 173.52 173.52 260.28 260.28 260.28 195.21 195.22 195.21 281.97 281.98
11.05.2024 .. 11.05.2024 124.72 124.72 124.72 135.56 135.56 135.56 135.56 184.36 184.38 173.52 173.52 173.52 260.28 260.28 260.28 173.52 173.52 173.52 281.97 281.98
12.05.2024 .. 12.05.2024 113.87 113.88 113.88 124.72 124.72 124.72 124.72 173.52 173.52 173.52 173.52 173.52 249.44 249.44 249.45 173.52 173.52 173.52 281.97 281.98
13.05.2024 .. 14.05.2024 86.76 86.76 86.76 92.18 92.18 97.61 97.60 108.44 108.45 113.87 113.88 113.88 140.99 140.98 140.97 130.14 130.14 130.14 151.83 151.84
15.05.2024 .. 16.05.2024 97.61 97.60 97.60 103.03 103.02 108.45 108.46 119.28 119.31 124.72 124.72 124.71 151.83 151.84 151.83 140.99 140.98 140.97 162.68 162.68
17.05.2024 .. 18.05.2024 119.30 119.30 119.30 124.72 124.72 130.14 130.14 141.00 140.97 146.41 146.40 146.40 173.52 173.52 173.52 162.68 162.68 162.69 184.37 184.36
19.05.2024 .. 22.05.2024 97.61 97.60 97.60 103.03 103.02 108.45 108.46 119.28 119.31 124.72 124.72 124.71 151.83 151.84 151.83 140.99 140.98 140.97 162.68 162.68
23.05.2024 .. 23.05.2024 97.61 97.60 97.60 103.03 103.02 108.45 108.46 119.28 119.31 124.72 124.72 124.71 151.83 151.84 151.83 140.99 140.98 140.97 184.37 184.36
24.05.2024 .. 24.05.2024 119.30 119.30 119.30 124.72 124.72 130.14 130.14 141.00 140.97 162.68 162.68 162.69 195.21 195.22 195.21 173.52 173.52 173.52 195.21 195.22
25.05.2024 .. 25.05.2024 119.30 119.30 119.30 124.72 124.72 130.14 130.14 162.68 162.69 162.68 162.68 162.69 195.21 195.22 195.21 173.52 173.52 173.52 195.21 195.22
26.05.2024 .. 29.05.2024 97.61 97.60 97.60 103.03 103.02 108.45 108.46 151.84 151.83 162.68 162.68 162.69 195.21 195.22 195.21 173.52 173.52 173.52 216.90 216.90
30.05.2024 .. 30.05.2024 97.61 97.60 97.60 103.03 103.02 108.45 108.46 151.84 151.83 146.41 146.40 146.40 195.21 195.22 195.21 173.52 173.52 173.52 216.90 216.90
31.05.2024 .. 31.05.2024 119.30 119.30 119.30 124.72 124.72 130.14 130.14 151.84 151.83 146.41 146.40 146.40 195.21 195.22 195.21 173.52 173.52 173.52 216.90 216.90
01.06.2024 .. 04.06.2024 130.14 130.14 130.14 140.99 140.98 140.99 140.98 173.52 173.52 173.52 173.52 173.52 249.44 249.44 249.45 216.90 216.90 216.90 249.44 249.44
05.06.2024 .. 05.06.2024 130.14 130.14 130.14 140.99 140.98 140.99 140.98 195.20 195.21 184.37 184.36 184.38 249.44 249.44 249.45 216.90 216.90 216.90 249.44 249.44
06.06.2024 .. 10.06.2024 130.14 130.14 130.14 140.99 140.98 140.99 140.98 195.20 195.21 184.37 184.36 184.38 249.44 249.44 249.45 216.90 216.90 216.90 271.13 271.12
11.06.2024 .. 14.06.2024 130.14 130.14 130.14 140.99 140.98 140.99 140.98 195.20 195.21 184.37 184.36 184.38 249.44 249.44 249.45 238.59 238.60 238.59 271.13 271.12
15.06.2024 .. 20.06.2024 140.99 140.98 140.98 151.83 151.84 151.83 151.84 249.44 249.45 227.75 227.74 227.76 325.35 325.36 325.35 292.82 292.82 292.83 292.82 292.82
21.06.2024 .. 30.06.2024 140.99 140.98 140.98 151.83 151.84 151.83 151.84 249.44 249.45 249.44 249.44 249.45 325.35 325.36 325.35 292.82 292.82 292.83 292.82 292.82
01.07.2024 .. 14.07.2024 162.68 162.68 151.84 162.68 162.68 173.52 173.52 271.12 271.11 271.13 271.12 271.11 347.04 347.04 347.04 314.51 314.50 314.52 336.20 336.20
15.07.2024 .. 16.07.2024 173.52 173.52 162.68 173.52 173.52 184.37 184.36 271.12 271.11 271.13 271.12 271.11 368.73 368.74 368.73 314.51 314.50 314.52 336.20 336.20
17.07.2024 .. 20.07.2024 173.52 173.52 162.68 173.52 173.52 184.37 184.36 271.12 271.11 292.82 292.82 292.83 368.73 368.74 368.73 314.51 314.50 314.52 336.20 336.20
21.07.2024 .. 27.07.2024 173.52 173.52 162.68 173.52 173.52 184.37 184.36 271.12 271.11 292.82 292.82 292.83 368.73 368.74 368.73 314.51 314.50 314.52 347.04 347.04
28.07.2024 .. 31.07.2024 173.52 173.52 162.68 173.52 173.52 184.37 184.36 271.12 271.11 292.82 292.82 292.83 368.73 368.74 368.73 314.51 314.50 314.52 336.20 336.20
01.08.2024 .. 04.08.2024 173.52 173.52 173.52 184.37 184.36 184.37 184.36 271.12 271.11 303.66 303.66 303.66 347.04 347.04 347.04 325.35 325.36 325.35 379.58 379.58
05.08.2024 .. 08.08.2024 173.52 173.52 173.52 184.37 184.36 184.37 184.36 271.12 271.11 303.66 303.66 303.66 347.04 347.04 347.04 325.35 325.36 325.35 401.27 401.26
09.08.2024 .. 10.08.2024 173.52 173.52 173.52 184.37 184.36 184.37 184.36 271.12 271.11 281.97 281.98 281.97 347.04 347.04 347.04 325.35 325.36 325.35 401.27 401.26
11.08.2024 .. 11.08.2024 173.52 173.52 173.52 184.37 184.36 184.37 184.36 271.12 271.11 281.97 281.98 281.97 347.04 347.04 347.04 325.35 325.36 325.35 379.58 379.58
12.08.2024 .. 15.08.2024 173.52 173.52 173.52 184.37 184.36 184.37 184.36 281.96 281.97 281.97 281.98 281.97 347.04 347.04 347.04 325.35 325.36 325.35 347.04 347.04
16.08.2024 .. 21.08.2024 151.83 151.84 146.40 157.25 157.26 162.68 162.68 281.96 281.97 281.97 281.98 281.97 347.04 347.04 347.04 303.66 303.66 303.66 347.04 347.04
22.08.2024 .. 26.08.2024 151.83 151.84 146.40 157.25 157.26 162.68 162.68 271.12 271.11 281.97 281.98 281.97 347.04 347.04 347.04 303.66 303.66 303.66 347.04 347.04
27.08.2024 .. 31.08.2024 130.14 130.14 124.72 135.56 135.56 140.99 140.98 216.92 216.90 206.06 206.06 206.04 271.13 271.12 271.11 216.90 216.90 216.90 271.13 271.12
01.09.2024 .. 05.09.2024 119.30 119.30 113.88 124.72 124.72 130.14 130.14 206.04 206.04 184.37 184.36 184.38 238.59 238.60 238.59 227.75 227.74 227.76 249.44 249.44
06.09.2024 .. 15.09.2024 119.30 119.30 113.88 124.72 124.72 130.14 130.14 162.68 162.69 168.10 168.10 168.09 238.59 238.60 238.59 227.75 227.74 227.76 249.44 249.44
16.09.2024 .. 22.09.2024 119.30 119.30 113.88 124.72 124.72 130.14 130.14 141.00 140.97 157.25 157.26 157.26 238.59 238.60 238.59 195.21 195.22 195.21 249.44 249.44
23.09.2024 .. 23.09.2024 119.30 119.30 113.88 124.72 124.72 130.14 130.14 141.00 140.97 157.25 157.26 157.26 238.59 238.60 238.59 195.21 195.22 195.21 238.59 238.60
24.09.2024 .. 30.09.2024 97.61 97.60 92.18 103.03 103.02 108.45 108.46 119.28 119.31 140.99 140.98 140.97 184.37 184.36 184.38 146.41 146.40 146.40 206.06 206.06
01.10.2024 .. 15.10.2024 97.61 97.60 92.18 103.03 103.02 108.45 108.46 119.28 119.31 140.99 140.98 140.97 173.52 173.52 173.52 146.41 146.40 146.40 195.21 195.22
16.10.2024 .. 29.10.2024 81.34 81.34 81.34 86.76 86.76 92.18 92.18 103.04 103.02 108.45 108.46 108.45 146.41 146.40 146.40 130.14 130.14 130.14 151.83 151.84
30.10.2024 .. 04.11.2024 97.61 97.60 92.18 113.87 113.88 108.45 108.46 119.28 119.31 140.99 140.98 140.97 184.37 184.36 184.38 146.41 146.40 146.40 195.21 195.22
05.11.2024 .. 07.11.2024 65.07 65.08 65.08 70.49 70.50 75.92 75.92 86.76 86.76 97.61 97.60 97.62 113.87 113.88 113.88 103.03 103.02 103.02 130.14 130.14
08.11.2024 .. 09.11.2024 86.76 86.76 86.76 92.18 92.18 97.61 97.60 108.44 108.45 119.30 119.30 119.31 135.56 135.56 135.57 124.72 124.72 124.71 151.83 151.84
10.11.2024 .. 14.11.2024 65.07 65.08 65.08 70.49 70.50 75.92 75.92 86.76 86.76 97.61 97.60 97.62 113.87 113.88 113.88 103.03 103.02 103.02 130.14 130.14
15.11.2024 .. 16.11.2024 86.76 86.76 86.76 92.18 92.18 97.61 97.60 108.44 108.45 119.30 119.30 119.31 135.56 135.56 135.57 124.72 124.72 124.71 151.83 151.84
17.11.2024 .. 21.11.2024 65.07 65.08 65.08 70.49 70.50 75.92 75.92 86.76 86.76 97.61 97.60 97.62 113.87 113.88 113.88 103.03 103.02 103.02 130.14 130.14
22.11.2024 .. 23.11.2024 86.76 86.76 86.76 92.18 92.18 97.61 97.60 108.44 108.45 119.30 119.30 119.31 135.56 135.56 135.57 124.72 124.72 124.71 151.83 151.84
24.11.2024 .. 28.11.2024 65.07 65.08 65.08 70.49 70.50 75.92 75.92 86.76 86.76 97.61 97.60 97.62 113.87 113.88 113.88 103.03 103.02 103.02 130.14 130.14
29.11.2024 .. 30.11.2024 86.76 86.76 86.76 92.18 92.18 97.61 97.60 108.44 108.45 119.30 119.30 119.31 135.56 135.56 135.57 124.72 124.72 124.71 151.83 151.84
01.12.2024 .. 05.12.2024 65.07 65.08 65.08 65.07 65.08 75.92 75.92 75.92 75.90 86.76 86.76 86.76 113.87 113.88 113.88 103.03 103.02 103.02 140.99 140.98
06.12.2024 .. 07.12.2024 86.76 86.76 86.76 86.76 86.76 97.61 97.60 97.60 97.62 108.45 108.46 108.45 135.56 135.56 135.57 124.72 124.72 124.71 162.68 162.68
08.12.2024 .. 12.12.2024 65.07 65.08 65.08 65.07 65.08 75.92 75.92 75.92 75.90 86.76 86.76 86.76 113.87 113.88 113.88 103.03 103.02 103.02 140.99 140.98
13.12.2024 .. 14.12.2024 86.76 86.76 86.76 86.76 86.76 97.61 97.60 97.60 97.62 108.45 108.46 108.45 135.56 135.56 135.57 124.72 124.72 124.71 162.68 162.68
15.12.2024 .. 19.12.2024 65.07 65.08 65.08 65.07 65.08 75.92 75.92 75.92 75.90 86.76 86.76 86.76 113.87 113.88 113.88 103.03 103.02 103.02 140.99 140.98
20.12.2024 .. 21.12.2024 86.76 86.76 86.76 86.76 86.76 97.61 97.60 97.60 97.62 108.45 108.46 108.45 135.56 135.56 135.57 124.72 124.72 124.71 162.68 162.68
22.12.2024 .. 26.12.2024 65.07 65.08 65.08 65.07 65.08 75.92 75.92 75.92 75.90 86.76 86.76 86.76 113.87 113.88 113.88 103.03 103.02 103.02 140.99 140.98
27.12.2024 .. 28.12.2024 86.76 86.76 86.76 86.76 86.76 97.61 97.60 97.60 97.62 108.45 108.46 108.45 135.56 135.56 135.57 124.72 124.72 124.71 162.68 162.68

Green Park

Period of stay 2-мест Стандарт Улучшенный с двумя односпальными кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и раскладным креслом 3-мест Стандарт Улучшенный с двуспальной кроватью и террасой 4-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью 4-мест апартаменты
Two people in the room 1 person in the room 3 взр. Two people in the room 1 person in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 4 чел в ном 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 4 чел в ном
07.11.2021 .. 11.11.2021   59.65                        
12.11.2021 .. 13.11.2021   81.34                        
14.11.2021 .. 18.11.2021   59.65                        
19.11.2021 .. 20.11.2021   81.34                        
21.11.2021 .. 23.11.2021   70.49                        
24.11.2021 .. 25.11.2021   59.65                        
26.11.2021 .. 27.11.2021   81.34                        
28.11.2021 .. 02.12.2021   59.65                        
03.12.2021 .. 04.12.2021   81.34                        
05.12.2021 .. 07.12.2021   70.49                        
08.12.2021 .. 09.12.2021   59.65                        
10.12.2021 .. 11.12.2021   81.34                        
12.12.2021 .. 16.12.2021   59.65                        
17.12.2021 .. 18.12.2021   81.34                        
19.12.2021 .. 23.12.2021   59.65                        
24.12.2021 .. 24.12.2021   81.34                        
25.12.2021 .. 25.12.2021   81.34                        
26.12.2021 .. 26.12.2021   59.65                        
27.12.2021 .. 29.12.2021   59.65                        
08.01.2022 .. 08.01.2022   65.07                        
09.01.2022 .. 13.01.2022   54.23                        
14.01.2022 .. 15.01.2022   75.92                        
16.01.2022 .. 20.01.2022   54.23                        
21.01.2022 .. 22.01.2022   75.92                        
23.01.2022 .. 27.01.2022   54.23                        
28.01.2022 .. 29.01.2022   75.92                        
30.01.2022 .. 03.02.2022   54.23                        
04.02.2022 .. 05.02.2022   75.92                        
06.02.2022 .. 10.02.2022   54.23                        
11.02.2022 .. 12.02.2022   86.76                        
13.02.2022 .. 13.02.2022   65.07                        
14.02.2022 .. 17.02.2022   54.23                        
18.02.2022 .. 19.02.2022   75.92                        
20.02.2022 .. 22.02.2022   54.23                        
23.02.2022 .. 23.02.2022   75.92                        
24.02.2022 .. 24.02.2022   54.23                        
25.02.2022 .. 26.02.2022   75.92                        
27.02.2022 .. 28.02.2022   54.23                        
01.03.2022 .. 03.03.2022   70.49                        
04.03.2022 .. 04.03.2022   92.18                        
05.03.2022 .. 08.03.2022   92.18                        
09.03.2022 .. 10.03.2022   70.49                        
11.03.2022 .. 12.03.2022   92.18                        
13.03.2022 .. 17.03.2022   70.49                        
18.03.2022 .. 19.03.2022   92.18                        
20.03.2022 .. 24.03.2022   81.34                        
25.03.2022 .. 26.03.2022   92.18                        
27.03.2022 .. 27.03.2022   81.34                        
28.03.2022 .. 31.03.2022   70.49                        
01.04.2022 .. 02.04.2022   108.45                        
03.04.2022 .. 07.04.2022   86.76                        
08.04.2022 .. 09.04.2022   108.45                        
10.04.2022 .. 14.04.2022   86.76                        
15.04.2022 .. 16.04.2022   108.45                        
17.04.2022 .. 21.04.2022   86.76                        
22.04.2022 .. 23.04.2022   108.45                        
24.04.2022 .. 28.04.2022   86.76                        
29.04.2022 .. 30.04.2022   108.45                        
07.11.2022 .. 29.12.2022   59.65                        
ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак(Euro)

Отель. Основной корпус

Period of stay 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 person in the room Two people in the room 2 взр. 1 person in the room Two people in the room 1 person in the room Two people in the room 4 взр. 3 чел. в номере 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room
11.04.2024 .. 11.04.2024 81.20 81.20 71.06 81.20 81.20 91.35 91.36 121.80 121.80 121.80 121.80 121.80 172.55 172.56 172.56 152.25 152.26 152.25 172.55 172.56
12.04.2024 .. 12.04.2024 111.65 111.66 111.66 121.80 121.80 121.80 121.80 162.40 162.39 162.40 162.40 162.39 192.85 192.86 192.84 172.55 172.56 172.56 203.00 203.00
13.04.2024 .. 13.04.2024 111.65 111.66 111.66 121.80 121.80 121.80 121.80 152.24 152.25 162.40 162.40 162.39 192.85 192.86 192.84 182.70 182.70 182.70 203.00 203.00
14.04.2024 .. 18.04.2024 81.20 81.20 81.20 91.35 91.36 91.35 91.36 101.52 101.49 106.58 106.58 106.59 152.25 152.26 152.25 121.80 121.80 121.80 152.25 152.26
19.04.2024 .. 20.04.2024 111.65 111.66 111.66 121.80 121.80 121.80 121.80 142.12 142.11 142.10 142.10 142.11 182.70 182.70 182.70 152.25 152.26 152.25 192.85 192.86
21.04.2024 .. 25.04.2024 101.50 101.50 101.50 111.65 111.66 111.65 111.66 142.12 142.11 147.18 147.18 147.18 182.70 182.70 182.70 152.25 152.26 152.25 172.55 172.56
26.04.2024 .. 26.04.2024 101.50 101.50 101.50 111.65 111.66 111.65 111.66 152.24 152.25 147.18 147.18 147.18 182.70 182.70 182.70 172.55 172.56 172.56 172.55 172.56
27.04.2024 .. 29.04.2024 126.88 126.88 126.88 137.03 137.02 137.03 137.02 203.00 203.01 203.00 203.00 203.01 274.05 274.06 274.05 233.45 233.46 233.46 274.05 274.06
30.04.2024 .. 01.05.2024 116.73 116.72 116.72 126.88 126.88 126.88 126.88 172.56 172.56 172.55 172.56 172.56 253.75 253.76 253.74 213.15 213.16 213.15 263.90 263.90
02.05.2024 .. 04.05.2024 96.43 96.42 96.42 106.58 106.58 106.58 106.58 162.40 162.39 152.25 152.26 152.25 233.45 233.46 233.46 192.85 192.86 192.84 263.90 263.90
05.05.2024 .. 08.05.2024 96.43 96.42 96.42 106.58 106.58 106.58 106.58 162.40 162.39 152.25 152.26 152.25 213.15 213.16 213.15 192.85 192.86 192.84 263.90 263.90
09.05.2024 .. 10.05.2024 116.73 116.72 116.72 126.88 126.88 126.88 126.88 172.56 172.56 162.40 162.40 162.39 243.60 243.60 243.60 182.70 182.70 182.70 263.90 263.90
11.05.2024 .. 11.05.2024 116.73 116.72 116.72 126.88 126.88 126.88 126.88 172.56 172.56 162.40 162.40 162.39 243.60 243.60 243.60 162.40 162.40 162.39 263.90 263.90
12.05.2024 .. 12.05.2024 106.58 106.58 106.58 116.73 116.72 116.73 116.72 162.40 162.39 162.40 162.40 162.39 233.45 233.46 233.46 162.40 162.40 162.39 263.90 263.90
13.05.2024 .. 14.05.2024 81.20 81.20 81.20 86.28 86.28 91.35 91.36 101.52 101.49 106.58 106.58 106.59 131.95 131.96 131.94 121.80 121.80 121.80 142.10 142.10
15.05.2024 .. 16.05.2024 91.35 91.36 91.36 96.43 96.42 101.50 101.50 111.64 111.66 116.73 116.72 116.73 142.10 142.10 142.11 131.95 131.96 131.94 152.25 152.26
17.05.2024 .. 18.05.2024 111.65 111.66 111.66 116.73 116.72 121.80 121.80 131.96 131.94 137.03 137.02 137.04 162.40 162.40 162.39 152.25 152.26 152.25 172.55 172.56
19.05.2024 .. 22.05.2024 91.35 91.36 91.36 96.43 96.42 101.50 101.50 111.64 111.66 116.73 116.72 116.73 142.10 142.10 142.11 131.95 131.96 131.94 152.25 152.26
23.05.2024 .. 23.05.2024 91.35 91.36 91.36 96.43 96.42 101.50 101.50 111.64 111.66 116.73 116.72 116.73 142.10 142.10 142.11 131.95 131.96 131.94 172.55 172.56
24.05.2024 .. 24.05.2024 111.65 111.66 111.66 116.73 116.72 121.80 121.80 131.96 131.94 152.25 152.26 152.25 182.70 182.70 182.70 162.40 162.40 162.39 182.70 182.70
25.05.2024 .. 25.05.2024 111.65 111.66 111.66 116.73 116.72 121.80 121.80 152.24 152.25 152.25 152.26 152.25 182.70 182.70 182.70 162.40 162.40 162.39 182.70 182.70
26.05.2024 .. 29.05.2024 91.35 91.36 91.36 96.43 96.42 101.50 101.50 142.12 142.11 152.25 152.26 152.25 182.70 182.70 182.70 162.40 162.40 162.39 203.00 203.00
30.05.2024 .. 30.05.2024 91.35 91.36 91.36 96.43 96.42 101.50 101.50 142.12 142.11 137.03 137.02 137.04 182.70 182.70 182.70 162.40 162.40 162.39 203.00 203.00
31.05.2024 .. 31.05.2024 111.65 111.66 111.66 116.73 116.72 121.80 121.80 142.12 142.11 137.03 137.02 137.04 182.70 182.70 182.70 162.40 162.40 162.39 203.00 203.00
01.06.2024 .. 04.06.2024 121.80 121.80 121.80 131.95 131.96 131.95 131.96 162.40 162.39 162.40 162.40 162.39 233.45 233.46 233.46 203.00 203.00 203.01 233.45 233.46
05.06.2024 .. 05.06.2024 121.80 121.80 121.80 131.95 131.96 131.95 131.96 182.72 182.70 172.55 172.56 172.56 233.45 233.46 233.46 203.00 203.00 203.01 233.45 233.46
06.06.2024 .. 10.06.2024 121.80 121.80 121.80 131.95 131.96 131.95 131.96 182.72 182.70 172.55 172.56 172.56 233.45 233.46 233.46 203.00 203.00 203.01 253.75 253.76
11.06.2024 .. 14.06.2024 121.80 121.80 121.80 131.95 131.96 131.95 131.96 182.72 182.70 172.55 172.56 172.56 233.45 233.46 233.46 223.30 223.30 223.29 253.75 253.76
15.06.2024 .. 20.06.2024 131.95 131.96 131.96 142.10 142.10 142.10 142.10 233.44 233.46 213.15 213.16 213.15 304.50 304.50 304.50 274.05 274.06 274.05 274.05 274.06
21.06.2024 .. 30.06.2024 131.95 131.96 131.96 142.10 142.10 142.10 142.10 233.44 233.46 233.45 233.46 233.46 304.50 304.50 304.50 274.05 274.06 274.05 274.05 274.06
01.07.2024 .. 14.07.2024 152.25 152.26 142.10 152.25 152.26 162.40 162.40 253.76 253.74 253.75 253.76 253.74 324.80 324.80 324.81 294.35 294.36 294.36 314.65 314.66
15.07.2024 .. 16.07.2024 162.40 162.40 152.26 162.40 162.40 172.55 172.56 253.76 253.74 253.75 253.76 253.74 345.10 345.10 345.09 294.35 294.36 294.36 314.65 314.66
17.07.2024 .. 20.07.2024 162.40 162.40 152.26 162.40 162.40 172.55 172.56 253.76 253.74 274.05 274.06 274.05 345.10 345.10 345.09 294.35 294.36 294.36 314.65 314.66
21.07.2024 .. 27.07.2024 162.40 162.40 152.26 162.40 162.40 172.55 172.56 253.76 253.74 274.05 274.06 274.05 345.10 345.10 345.09 294.35 294.36 294.36 324.80 324.80
28.07.2024 .. 31.07.2024 162.40 162.40 152.26 162.40 162.40 172.55 172.56 253.76 253.74 274.05 274.06 274.05 345.10 345.10 345.09 294.35 294.36 294.36 314.65 314.66
