Allocation on site Crimean touroperator "Laspi" (http://www.laspi.com)
Head office, Sevastopol, Private Enterprise “Crimean Enterprise ‘Laspi’”
Gogolya Street 10, Office 2.
Phone: +38 0692 54-25-25 (multichannel), Fax: +38 0692 54-33-68
Working hours: MON-FRI 9:00 – 18:00
mail@laspi.com

Rest in Crimea: hotel booking in Crimea, beach rest in Crimea, medical tours to Ukraine, resorts of Crimea, travel services Отель `Гранатовое Поместье' [Russia / Russian Federation (Crimea, Big Alushta, Alushta)]

Rating: Standard

Отель “Гранатовое Поместье” | Russia / Russian Federation (Crimea, Big Alushta, Alushta)

В одном цельном архитектурном комплексе расположены два объекта размещения, одним из которых является "Гранатовое Поместье", занимающий правое крыло здания (корпус А), а так же нижестоящее здание (Корпус Б). Роскошное местоположение с прекрасным видом на море и горы создает условия для приватного элитного проживания и отдыха вдали от шумных дорог в окружении дивной Крымской природы.

До набережной от "Гранатового поместья" можно дойти за 7 мин, в пешей доступности: магазины, кафе, столовая, Аквапарк и многое другое. В поместье комфортабельные номера, уютная зона отдыха с панорамным видом, где гости могут не только покушать, но и приятно провести досуг (настольные игры, приятные беседы). Поместье располагает закрытой территорией с джакузи, садовым домиком с барбекю, беседкой и кровать – качелью на участке. Интерьер номеров выдержан в стиле лучших европейских домов.

Services

SPA-зона:

В "Гранатовом Поместье" есть уникальный SPA-центр, где можно по настоящему расслабиться и отдохнуть.

К услугам гостей крытый бассейн, турецкий хамам, финская сауна, соляная комната, эргономические лежаки с подогревом и 2 канадских гидромассажных бассейна.

Уникальный аквариум внутри бассейна! SPA-центр принесёт гостям позитивные эмоции в любое время года!

Время работы: с 10:00 до 17:00 посещение бесплатно! (за исключением гидромассажного бассейна).
*После 17:00 есть уникальная возможность арендовать весь SPA центр.
*Один гидромассажный бассейн находится на открытом воздухе, в связи с чем функционирует только в летний период. 
*Второй гидромассажный бассейн, который находится внутри SPA-зоны, оплачивается дополнительно.

Питание:

В корпусе А находится кафе, где предоставляется питание, согласно выбранного тарифа.

Садовый домик с барбекю:

С 15:00 до 22:00 - у гостей есть возможность арендовать садовый домик с барбекю!
Для гостей: Уютная территория, барбекю нового поколения, кондиционированный садовый домик, в котором есть всё необходимое!

Проживание с животными:

Разрешено размещение одного домашнего животного весом до 5 кг.
Проживание гостей с животными оплачивается дополнительно - 500 руб. в сутки.
В случае причинения ущерба имуществу отеля, все расходы на покрытие данного ущерба оплачиваются владельцем домашнего животного.

ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ:

Price:

Тариф Без питания(Dollar USA)

Корпус А

Period of stay 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
12.05.2024 .. 16.05.2024 61.72 67.34 72.94 78.56
17.05.2024 .. 18.05.2024 72.94 78.56 89.78 95.38
19.05.2024 .. 23.05.2024 61.72 67.34 72.94 78.56
24.05.2024 .. 25.05.2024 72.94 78.56 89.78 95.38
26.05.2024 .. 30.05.2024 61.72 67.34 72.94 78.56
31.05.2024 .. 31.05.2024 72.94 78.56 89.78 95.38
01.06.2024 .. 02.06.2024 95.38 106.60 117.84 134.66
03.06.2024 .. 06.06.2024 84.16 95.38 106.60 123.44
07.06.2024 .. 08.06.2024 95.38 106.60 117.84 134.66
09.06.2024 .. 10.06.2024 84.16 95.38 106.60 123.44
11.06.2024 .. 12.06.2024 95.38 106.60 117.84 134.66
13.06.2024 .. 13.06.2024 84.16 95.38 106.60 123.44
14.06.2024 .. 16.06.2024 95.38 106.60 117.84 134.66
17.06.2024 .. 20.06.2024 84.16 95.38 106.60 123.44
21.06.2024 .. 24.06.2024 95.38 106.60 117.84 134.66
25.06.2024 .. 27.06.2024 84.16 95.38 106.60 123.44
28.06.2024 .. 30.06.2024 95.38 106.60 117.84 134.66
01.07.2024 .. 31.08.2024 129.06 140.28 157.10 179.56
01.09.2024 .. 30.09.2024 101.00 112.22 123.44 145.88
01.10.2024 .. 28.12.2024 57.24 65.08 75.18 94.26
29.12.2024 .. 05.01.2025 92.02 105.48 122.32 152.62
06.01.2025 .. 30.04.2025 57.24 65.08 75.18 94.26
01.05.2025 .. 16.11.2026        
31.01.2027 .. 31.01.2027        
28.02.2027 .. 28.02.2027        

Корпус Б

Period of stay 2-местн 1-комн Стандарт Б 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс 2-местн 1-комн Стандарт Б Море 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс Море 2-местн 2-комн Студия Б
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
12.05.2024 .. 16.05.2024 58.36 72.94 72.94 78.56 72.94
17.05.2024 .. 18.05.2024 67.34 84.16 95.38 95.38 89.78
19.05.2024 .. 23.05.2024 58.36 72.94 72.94 78.56 72.94
24.05.2024 .. 25.05.2024 67.34 84.16 95.38 95.38 89.78
26.05.2024 .. 30.05.2024 58.36 72.94 72.94 78.56 72.94
31.05.2024 .. 31.05.2024 67.34 84.16 95.38 95.38 89.78
01.06.2024 .. 02.06.2024 89.78 106.60 112.22 112.22 123.44
03.06.2024 .. 06.06.2024 78.56 95.38 101.00 101.00 112.22
07.06.2024 .. 08.06.2024 89.78 106.60 112.22 112.22 123.44
09.06.2024 .. 10.06.2024 78.56 95.38 101.00 101.00 112.22
11.06.2024 .. 12.06.2024 89.78 106.60 112.22 112.22 123.44
13.06.2024 .. 13.06.2024 78.56 95.38 101.00 101.00 112.22
14.06.2024 .. 16.06.2024 89.78 106.60 112.22 112.22 123.44
17.06.2024 .. 20.06.2024 78.56 95.38 101.00 101.00 112.22
21.06.2024 .. 24.06.2024 89.78 106.60 112.22 112.22 123.44
25.06.2024 .. 27.06.2024 78.56 95.38 101.00 101.00 112.22
28.06.2024 .. 30.06.2024 89.78 106.60 112.22 112.22 123.44
01.07.2024 .. 31.08.2024 117.84 140.28 151.50 151.50 162.72
01.09.2024 .. 30.09.2024 89.78 112.22 117.84 117.84 134.66
01.10.2024 .. 28.12.2024 52.74 66.20 69.58 69.58 75.18
29.12.2024 .. 05.01.2025 83.04 108.86 114.46 114.46 122.32
06.01.2025 .. 30.04.2025 52.74 66.20 69.58 69.58 75.18
01.05.2025 .. 16.11.2026          
31.01.2027 .. 31.01.2027          
28.02.2027 .. 28.02.2027          
Тариф Без питания(Euro)

Корпус А

Period of stay 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
12.05.2024 .. 16.05.2024 56.74 61.90 67.06 72.22
17.05.2024 .. 18.05.2024 67.06 72.22 82.54 87.70
19.05.2024 .. 23.05.2024 56.74 61.90 67.06 72.22
24.05.2024 .. 25.05.2024 67.06 72.22 82.54 87.70
26.05.2024 .. 30.05.2024 56.74 61.90 67.06 72.22
31.05.2024 .. 31.05.2024 67.06 72.22 82.54 87.70
01.06.2024 .. 02.06.2024 87.70 98.02 108.34 123.82
03.06.2024 .. 06.06.2024 77.38 87.70 98.02 113.50
07.06.2024 .. 08.06.2024 87.70 98.02 108.34 123.82
09.06.2024 .. 10.06.2024 77.38 87.70 98.02 113.50
11.06.2024 .. 12.06.2024 87.70 98.02 108.34 123.82
13.06.2024 .. 13.06.2024 77.38 87.70 98.02 113.50
14.06.2024 .. 16.06.2024 87.70 98.02 108.34 123.82
17.06.2024 .. 20.06.2024 77.38 87.70 98.02 113.50
21.06.2024 .. 24.06.2024 87.70 98.02 108.34 123.82
25.06.2024 .. 27.06.2024 77.38 87.70 98.02 113.50
28.06.2024 .. 30.06.2024 87.70 98.02 108.34 123.82
01.07.2024 .. 31.08.2024 118.66 128.98 144.46 165.08
01.09.2024 .. 30.09.2024 92.86 103.18 113.50 134.14
01.10.2024 .. 28.12.2024 52.62 59.84 69.14 86.68
29.12.2024 .. 05.01.2025 84.60 96.98 112.46 140.32
06.01.2025 .. 30.04.2025 52.62 59.84 69.14 86.68
01.05.2025 .. 16.11.2026        
31.01.2027 .. 31.01.2027        
28.02.2027 .. 28.02.2027        

Корпус Б

Period of stay 2-местн 1-комн Стандарт Б 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс 2-местн 1-комн Стандарт Б Море 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс Море 2-местн 2-комн Студия Б
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
12.05.2024 .. 16.05.2024 53.66 67.06 67.06 72.22 67.06
17.05.2024 .. 18.05.2024 61.90 77.38 87.70 87.70 82.54
19.05.2024 .. 23.05.2024 53.66 67.06 67.06 72.22 67.06
24.05.2024 .. 25.05.2024 61.90 77.38 87.70 87.70 82.54
26.05.2024 .. 30.05.2024 53.66 67.06 67.06 72.22 67.06
31.05.2024 .. 31.05.2024 61.90 77.38 87.70 87.70 82.54
01.06.2024 .. 02.06.2024 82.54 98.02 103.18 103.18 113.50
03.06.2024 .. 06.06.2024 72.22 87.70 92.86 92.86 103.18
07.06.2024 .. 08.06.2024 82.54 98.02 103.18 103.18 113.50
09.06.2024 .. 10.06.2024 72.22 87.70 92.86 92.86 103.18
11.06.2024 .. 12.06.2024 82.54 98.02 103.18 103.18 113.50
13.06.2024 .. 13.06.2024 72.22 87.70 92.86 92.86 103.18
14.06.2024 .. 16.06.2024 82.54 98.02 103.18 103.18 113.50
17.06.2024 .. 20.06.2024 72.22 87.70 92.86 92.86 103.18
21.06.2024 .. 24.06.2024 82.54 98.02 103.18 103.18 113.50
25.06.2024 .. 27.06.2024 72.22 87.70 92.86 92.86 103.18
28.06.2024 .. 30.06.2024 82.54 98.02 103.18 103.18 113.50
01.07.2024 .. 31.08.2024 108.34 128.98 139.30 139.30 149.62
01.09.2024 .. 30.09.2024 82.54 103.18 108.34 108.34 123.82
01.10.2024 .. 28.12.2024 48.50 60.88 63.98 63.98 69.14
29.12.2024 .. 05.01.2025 76.36 100.08 105.24 105.24 112.46
06.01.2025 .. 30.04.2025 48.50 60.88 63.98 63.98 69.14
01.05.2025 .. 16.11.2026          
31.01.2027 .. 31.01.2027          
28.02.2027 .. 28.02.2027          
Тариф Завтрак(Dollar USA)

Корпус А

Period of stay 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
12.05.2024 .. 16.05.2024 84.16 89.78 95.38 101.00
17.05.2024 .. 18.05.2024 95.38 101.00 112.22 117.84
19.05.2024 .. 23.05.2024 84.16 89.78 95.38 101.00
24.05.2024 .. 25.05.2024 95.38 101.00 112.22 117.84
26.05.2024 .. 30.05.2024 84.16 89.78 95.38 101.00
31.05.2024 .. 31.05.2024 95.38 101.00 112.22 117.84
01.06.2024 .. 02.06.2024 117.84 129.06 140.28 157.10
03.06.2024 .. 06.06.2024 106.60 117.84 129.06 145.88
07.06.2024 .. 08.06.2024 117.84 129.06 140.28 157.10
09.06.2024 .. 10.06.2024 106.60 117.84 129.06 145.88
11.06.2024 .. 12.06.2024 117.84 129.06 140.28 157.10
13.06.2024 .. 13.06.2024 106.60 117.84 129.06 145.88
14.06.2024 .. 16.06.2024 117.84 129.06 140.28 157.10
17.06.2024 .. 20.06.2024 106.60 117.84 129.06 145.88
21.06.2024 .. 24.06.2024 117.84 129.06 140.28 157.10
25.06.2024 .. 27.06.2024 106.60 117.84 129.06 145.88
28.06.2024 .. 30.06.2024 117.84 129.06 140.28 157.10
01.07.2024 .. 31.08.2024 151.50 162.72 179.56 202.00
01.09.2024 .. 30.09.2024 123.44 134.66 145.88 168.34
01.10.2024 .. 28.12.2024 79.68 87.54 97.64 116.70
29.12.2024 .. 05.01.2025 114.46 127.94 144.76 175.06
06.01.2025 .. 30.04.2025 79.68 87.54 97.64 116.70
01.05.2025 .. 15.04.2027        

Корпус Б

Period of stay 2-местн 1-комн Стандарт Б 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс 2-местн 1-комн Стандарт Б Море 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс Море 2-местн 2-комн Студия Б
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
12.05.2024 .. 16.05.2024 80.80 95.38 95.38 101.00 95.38
17.05.2024 .. 18.05.2024 89.78 106.60 117.84 117.84 112.22
19.05.2024 .. 23.05.2024 80.80 95.38 95.38 101.00 95.38
24.05.2024 .. 25.05.2024 89.78 106.60 117.84 117.84 112.22
26.05.2024 .. 30.05.2024 80.80 95.38 95.38 101.00 95.38
31.05.2024 .. 31.05.2024 89.78 106.60 117.84 117.84 112.22
01.06.2024 .. 02.06.2024 112.22 129.06 134.66 134.66 145.88
03.06.2024 .. 06.06.2024 101.00 117.84 123.44 123.44 134.66
07.06.2024 .. 08.06.2024 112.22 129.06 134.66 134.66 145.88
09.06.2024 .. 10.06.2024 101.00 117.84 123.44 123.44 134.66
11.06.2024 .. 12.06.2024 112.22 129.06 134.66 134.66 145.88
13.06.2024 .. 13.06.2024 101.00 117.84 123.44 123.44 134.66
14.06.2024 .. 16.06.2024 112.22 129.06 134.66 134.66 145.88
17.06.2024 .. 20.06.2024 101.00 117.84 123.44 123.44 134.66
21.06.2024 .. 24.06.2024 112.22 129.06 134.66 134.66 145.88
25.06.2024 .. 27.06.2024 101.00 117.84 123.44 123.44 134.66
28.06.2024 .. 30.06.2024 112.22 129.06 134.66 134.66 145.88
01.07.2024 .. 31.08.2024 140.28 162.72 173.94 173.94 185.16
01.09.2024 .. 30.09.2024 112.22 134.66 140.28 140.28 157.10
01.10.2024 .. 28.12.2024 75.18 88.66 92.02 92.02 97.64
29.12.2024 .. 05.01.2025 105.48 131.30 136.90 136.90 144.76
06.01.2025 .. 30.04.2025 75.18 88.66 92.02 92.02 97.64
01.05.2025 .. 15.04.2027          
Тариф Завтрак(Euro)

Корпус А

Period of stay 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
12.05.2024 .. 16.05.2024 77.38 82.54 87.70 92.86
17.05.2024 .. 18.05.2024 87.70 92.86 103.18 108.34
19.05.2024 .. 23.05.2024 77.38 82.54 87.70 92.86
24.05.2024 .. 25.05.2024 87.70 92.86 103.18 108.34
26.05.2024 .. 30.05.2024 77.38 82.54 87.70 92.86
31.05.2024 .. 31.05.2024 87.70 92.86 103.18 108.34
01.06.2024 .. 02.06.2024 108.34 118.66 128.98 144.46
03.06.2024 .. 06.06.2024 98.02 108.34 118.66 134.14
07.06.2024 .. 08.06.2024 108.34 118.66 128.98 144.46
09.06.2024 .. 10.06.2024 98.02 108.34 118.66 134.14
11.06.2024 .. 12.06.2024 108.34 118.66 128.98 144.46
13.06.2024 .. 13.06.2024 98.02 108.34 118.66 134.14
14.06.2024 .. 16.06.2024 108.34 118.66 128.98 144.46
17.06.2024 .. 20.06.2024 98.02 108.34 118.66 134.14
21.06.2024 .. 24.06.2024 108.34 118.66 128.98 144.46
25.06.2024 .. 27.06.2024 98.02 108.34 118.66 134.14
28.06.2024 .. 30.06.2024 108.34 118.66 128.98 144.46
01.07.2024 .. 31.08.2024 139.30 149.62 165.08 185.72
01.09.2024 .. 30.09.2024 113.50 123.82 134.14 154.78
01.10.2024 .. 28.12.2024 73.26 80.48 89.76 107.30
29.12.2024 .. 05.01.2025 105.24 117.62 133.10 160.96
06.01.2025 .. 30.04.2025 73.26 80.48 89.76 107.30
01.05.2025 .. 15.04.2027        

Корпус Б

Period of stay 2-местн 1-комн Стандарт Б 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс 2-местн 1-комн Стандарт Б Море 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс Море 2-местн 2-комн Студия Б
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
12.05.2024 .. 16.05.2024 74.28 87.70 87.70 92.86 87.70
17.05.2024 .. 18.05.2024 82.54 98.02 108.34 108.34 103.18
19.05.2024 .. 23.05.2024 74.28 87.70 87.70 92.86 87.70
24.05.2024 .. 25.05.2024 82.54 98.02 108.34 108.34 103.18
26.05.2024 .. 30.05.2024 74.28 87.70 87.70 92.86 87.70
31.05.2024 .. 31.05.2024 82.54 98.02 108.34 108.34 103.18
01.06.2024 .. 02.06.2024 103.18 118.66 123.82 123.82 134.14
03.06.2024 .. 06.06.2024 92.86 108.34 113.50 113.50 123.82
07.06.2024 .. 08.06.2024 103.18 118.66 123.82 123.82 134.14
09.06.2024 .. 10.06.2024 92.86 108.34 113.50 113.50 123.82
11.06.2024 .. 12.06.2024 103.18 118.66 123.82 123.82 134.14
13.06.2024 .. 13.06.2024 92.86 108.34 113.50 113.50 123.82
14.06.2024 .. 16.06.2024 103.18 118.66 123.82 123.82 134.14
17.06.2024 .. 20.06.2024 92.86 108.34 113.50 113.50 123.82
21.06.2024 .. 24.06.2024 103.18 118.66 123.82 123.82 134.14
25.06.2024 .. 27.06.2024 92.86 108.34 113.50 113.50 123.82
28.06.2024 .. 30.06.2024 103.18 118.66 123.82 123.82 134.14
01.07.2024 .. 31.08.2024 128.98 149.62 159.92 159.92 170.24
01.09.2024 .. 30.09.2024 103.18 123.82 128.98 128.98 144.46
01.10.2024 .. 28.12.2024 69.14 81.52 84.60 84.60 89.76
29.12.2024 .. 05.01.2025 96.98 120.72 125.88 125.88 133.10
06.01.2025 .. 30.04.2025 69.14 81.52 84.60 84.60 89.76
01.05.2025 .. 15.04.2027          
Тариф Завтрак и Обед(Dollar USA)

Корпус А

Period of stay 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
12.05.2024 .. 16.05.2024 117.84 123.44 129.06 134.66
17.05.2024 .. 18.05.2024 129.06 134.66 145.88 151.50
19.05.2024 .. 23.05.2024 117.84 123.44 129.06 134.66
24.05.2024 .. 25.05.2024 129.06 134.66 145.88 151.50
26.05.2024 .. 30.05.2024 117.84 123.44 129.06 134.66
31.05.2024 .. 31.05.2024 129.06 134.66 145.88 151.50
01.06.2024 .. 02.06.2024 151.50 162.72 173.94 190.78
03.06.2024 .. 06.06.2024 140.28 151.50 162.72 179.56
07.06.2024 .. 08.06.2024 151.50 162.72 173.94 190.78
09.06.2024 .. 10.06.2024 140.28 151.50 162.72 179.56
11.06.2024 .. 12.06.2024 151.50 162.72 173.94 190.78
13.06.2024 .. 13.06.2024 140.28 151.50 162.72 179.56
14.06.2024 .. 16.06.2024 151.50 162.72 173.94 190.78
17.06.2024 .. 20.06.2024 140.28 151.50 162.72 179.56
21.06.2024 .. 24.06.2024 151.50 162.72 173.94 190.78
25.06.2024 .. 27.06.2024 140.28 151.50 162.72 179.56
28.06.2024 .. 30.06.2024 151.50 162.72 173.94 190.78
01.07.2024 .. 31.08.2024 185.16 196.38 213.22 235.66
01.09.2024 .. 30.09.2024 157.10 168.34 179.56 202.00
01.10.2024 .. 28.12.2024 113.34 121.20 131.30 150.38
29.12.2024 .. 05.01.2025 148.14 161.60 178.42 208.72
06.01.2025 .. 30.04.2025 113.34 121.20 131.30 150.38
01.05.2025 .. 15.04.2027        

Корпус Б

Period of stay 2-местн 1-комн Стандарт Б 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс 2-местн 1-комн Стандарт Б Море 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс Море 2-местн 2-комн Студия Б
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
12.05.2024 .. 16.05.2024 114.46 129.06 129.06 134.66 129.06
17.05.2024 .. 18.05.2024 123.44 140.28 151.50 151.50 145.88
19.05.2024 .. 23.05.2024 114.46 129.06 129.06 134.66 129.06
24.05.2024 .. 25.05.2024 123.44 140.28 151.50 151.50 145.88
26.05.2024 .. 30.05.2024 114.46 129.06 129.06 134.66 129.06
31.05.2024 .. 31.05.2024 123.44 140.28 151.50 151.50 145.88
01.06.2024 .. 02.06.2024 145.88 162.72 168.34 168.34 179.56
03.06.2024 .. 06.06.2024 134.66 151.50 157.10 157.10 168.34
07.06.2024 .. 08.06.2024 145.88 162.72 168.34 168.34 179.56
09.06.2024 .. 10.06.2024 134.66 151.50 157.10 157.10 168.34
11.06.2024 .. 12.06.2024 145.88 162.72 168.34 168.34 179.56
13.06.2024 .. 13.06.2024 134.66 151.50 157.10 157.10 168.34
14.06.2024 .. 16.06.2024 145.88 162.72 168.34 168.34 179.56
17.06.2024 .. 20.06.2024 134.66 151.50 157.10 157.10 168.34
21.06.2024 .. 24.06.2024 145.88 162.72 168.34 168.34 179.56
25.06.2024 .. 27.06.2024 134.66 151.50 157.10 157.10 168.34
28.06.2024 .. 30.06.2024 145.88 162.72 168.34 168.34 179.56
01.07.2024 .. 31.08.2024 173.94 196.38 207.60 207.60 218.82
01.09.2024 .. 30.09.2024 145.88 168.34 173.94 173.94 190.78
01.10.2024 .. 28.12.2024 108.86 122.32 125.68 125.68 131.30
29.12.2024 .. 05.01.2025 139.16 164.96 170.58 170.58 178.42
06.01.2025 .. 30.04.2025 108.86 122.32 125.68 125.68 131.30
01.05.2025 .. 15.04.2027          
Тариф Завтрак и Обед(Euro)

Корпус А

Period of stay 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
12.05.2024 .. 16.05.2024 108.34 113.50 118.66 123.82
17.05.2024 .. 18.05.2024 118.66 123.82 134.14 139.30
19.05.2024 .. 23.05.2024 108.34 113.50 118.66 123.82
24.05.2024 .. 25.05.2024 118.66 123.82 134.14 139.30
26.05.2024 .. 30.05.2024 108.34 113.50 118.66 123.82
31.05.2024 .. 31.05.2024 118.66 123.82 134.14 139.30
01.06.2024 .. 02.06.2024 139.30 149.62 159.92 175.40
03.06.2024 .. 06.06.2024 128.98 139.30 149.62 165.08
07.06.2024 .. 08.06.2024 139.30 149.62 159.92 175.40
09.06.2024 .. 10.06.2024 128.98 139.30 149.62 165.08
11.06.2024 .. 12.06.2024 139.30 149.62 159.92 175.40
13.06.2024 .. 13.06.2024 128.98 139.30 149.62 165.08
14.06.2024 .. 16.06.2024 139.30 149.62 159.92 175.40
17.06.2024 .. 20.06.2024 128.98 139.30 149.62 165.08
21.06.2024 .. 24.06.2024 139.30 149.62 159.92 175.40
25.06.2024 .. 27.06.2024 128.98 139.30 149.62 165.08
28.06.2024 .. 30.06.2024 139.30 149.62 159.92 175.40
01.07.2024 .. 31.08.2024 170.24 180.56 196.04 216.68
01.09.2024 .. 30.09.2024 144.46 154.78 165.08 185.72
01.10.2024 .. 28.12.2024 104.22 111.44 120.72 138.26
29.12.2024 .. 05.01.2025 136.20 148.58 164.06 191.92
06.01.2025 .. 30.04.2025 104.22 111.44 120.72 138.26
01.05.2025 .. 15.04.2027        

Корпус Б

Period of stay 2-местн 1-комн Стандарт Б 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс 2-местн 1-комн Стандарт Б Море 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс Море 2-местн 2-комн Студия Б
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
12.05.2024 .. 16.05.2024 105.24 118.66 118.66 123.82 118.66
17.05.2024 .. 18.05.2024 113.50 128.98 139.30 139.30 134.14
19.05.2024 .. 23.05.2024 105.24 118.66 118.66 123.82 118.66
24.05.2024 .. 25.05.2024 113.50 128.98 139.30 139.30 134.14
26.05.2024 .. 30.05.2024 105.24 118.66 118.66 123.82 118.66
31.05.2024 .. 31.05.2024 113.50 128.98 139.30 139.30 134.14
01.06.2024 .. 02.06.2024 134.14 149.62 154.78 154.78 165.08
03.06.2024 .. 06.06.2024 123.82 139.30 144.46 144.46 154.78
07.06.2024 .. 08.06.2024 134.14 149.62 154.78 154.78 165.08
09.06.2024 .. 10.06.2024 123.82 139.30 144.46 144.46 154.78
11.06.2024 .. 12.06.2024 134.14 149.62 154.78 154.78 165.08
13.06.2024 .. 13.06.2024 123.82 139.30 144.46 144.46 154.78
14.06.2024 .. 16.06.2024 134.14 149.62 154.78 154.78 165.08
17.06.2024 .. 20.06.2024 123.82 139.30 144.46 144.46 154.78
21.06.2024 .. 24.06.2024 134.14 149.62 154.78 154.78 165.08
25.06.2024 .. 27.06.2024 123.82 139.30 144.46 144.46 154.78
28.06.2024 .. 30.06.2024 134.14 149.62 154.78 154.78 165.08
01.07.2024 .. 31.08.2024 159.92 180.56 190.88 190.88 201.20
01.09.2024 .. 30.09.2024 134.14 154.78 159.92 159.92 175.40
01.10.2024 .. 28.12.2024 100.08 112.46 115.56 115.56 120.72
29.12.2024 .. 05.01.2025 127.94 151.68 156.84 156.84 164.06
06.01.2025 .. 30.04.2025 100.08 112.46 115.56 115.56 120.72
01.05.2025 .. 15.04.2027          
Тариф Затрак и Ужин(Dollar USA)

Корпус А

Period of stay 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
12.05.2024 .. 16.05.2024 115.58 121.20 126.80 132.42
17.05.2024 .. 18.05.2024 126.80 132.42 143.64 149.26
19.05.2024 .. 23.05.2024 115.58 121.20 126.80 132.42
24.05.2024 .. 25.05.2024 126.80 132.42 143.64 149.26
26.05.2024 .. 30.05.2024 115.58 121.20 126.80 132.42
31.05.2024 .. 31.05.2024 126.80 132.42 143.64 149.26
01.06.2024 .. 02.06.2024 149.26 160.48 171.70 188.52
03.06.2024 .. 06.06.2024 138.04 149.26 160.48 177.30
07.06.2024 .. 08.06.2024 149.26 160.48 171.70 188.52
09.06.2024 .. 10.06.2024 138.04 149.26 160.48 177.30
11.06.2024 .. 12.06.2024 149.26 160.48 171.70 188.52
13.06.2024 .. 13.06.2024 138.04 149.26 160.48 177.30
14.06.2024 .. 16.06.2024 149.26 160.48 171.70 188.52
17.06.2024 .. 20.06.2024 138.04 149.26 160.48 177.30
21.06.2024 .. 24.06.2024 149.26 160.48 171.70 188.52
25.06.2024 .. 27.06.2024 138.04 149.26 160.48 177.30
28.06.2024 .. 30.06.2024 149.26 160.48 171.70 188.52
01.07.2024 .. 31.08.2024 182.92 194.14 210.98 233.42
01.09.2024 .. 30.09.2024 154.86 166.08 177.30 199.76
01.10.2024 .. 28.12.2024 111.10 118.96 129.06 148.14
29.12.2024 .. 05.01.2025 145.88 159.36 176.18 206.48
06.01.2025 .. 30.04.2025 111.10 118.96 129.06 148.14
01.05.2025 .. 15.04.2027        

Корпус Б

Period of stay 2-местн 1-комн Стандарт Б 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс 2-местн 1-комн Стандарт Б Море 2-местн 1-комн Стандарт Б Плюс Море 2-местн 2-комн Студия Б
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
12.05.2024 .. 16.05.2024 112.22 126.80 126.80 132.42 126.80
17.05.2024 .. 18.05.2024 121.20 138.04 149.26 149.26 143.64
19.05.2024 .. 23.05.2024 112.22 126.80 126.80 132.42 126.80
24.05.2024 .. 25.05.2024 121.20 138.04 149.26 149.26 143.64
26.05.2024 .. 30.05.2024 112.22 126.80 126.80 132.42 126.80
31.05.2024 .. 31.05.2024 121.20 138.04 149.26 149.26 143.64
01.06.2024 .. 02.06.2024 143.64 160.48 166.08 166.08 177.30
03.06.2024 .. 06.06.2024 132.42 149.26 154.86 154.86 166.08
07.06.2024 .. 08.06.2024 143.64 160.48 166.08 166.08 177.30
09.06.2024 .. 10.06.2024 132.42 149.26 154.86 154.86 166.08
11.06.2024 .. 12.06.2024 143.64 160.48 166.08 166.08 177.30
13.06.2024 .. 13.06.2024 132.42 149.26 154.86 154.86 166.08
14.06.2024 .. 16.06.2024 143.64 160.48 166.08 166.08 177.30
