Allocation on site Crimean touroperator "Laspi" (http://www.laspi.com)
Head office, Sevastopol, Private Enterprise “Crimean Enterprise ‘Laspi’”
Gogolya Street 10, Office 2.
Phone: +38 0692 54-25-25 (multichannel), Fax: +38 0692 54-33-68
Working hours: MON-FRI 9:00 – 18:00
mail@laspi.com

Rest in Crimea: hotel booking in Crimea, beach rest in Crimea, medical tours to Ukraine, resorts of Crimea, travel services Resort Hotel `Ribera Resort&SPA 4* / РИБЕРА (Евпатория)' [Russia / Russian Federation (Crimea, Western Crimea, Yevpatoria)]

Rating: Prestige

Resort Hotel “Ribera Resort&SPA 4* / РИБЕРА (Евпатория)” | Russia / Russian Federation (Crimea, Western Crimea, Yevpatoria)

Современный курортный отель 4* с медицинским центром расположен на Западном побережье Крыма в г. Евпатории, на первой береговой линии. Сочетание удобства месторасположения,  уровня сервиса, комфорта и изысканного стиля, внешний декор придется по вкусу самым требовательным и взыскательным гостям курорта

Accommodation

Корпус - 4 этажа, лифт, 128 номеров

2местный 1-комнатный номер Стандарт  (20 кв.м, 50 номеров)
В номере:  2-спальная кровать или 2 односпальные кровати, телевизор, холодильник для мини-баров (t 08-12 градусов), кондиционер, телефон, ванная комната (душевая кабина, умывальник, туалет, тапочки, фен). Балкон с видом на озеро или без балкона. Размещение до 3 человек. Дополнительное место еврораскладушка или без дополнительного места.

2местный 1-комнатный номер Стандарт Семейный (30 кв.м, 18 номеров)
В номере:  2-спальная кровать или 2 односпальные кровати, телевизор, холодильник для мини-баров (t 08-12 градусов), кондиционер, телефон, ванная комната (душевая кабина, умывальник, туалет, тапочки, фен). Вид на озеро. Без балкона. Размещение до 3 человек. Дополнительное место еврораскладушка.

2-местный 1-комнатный номер Улучшенный (от 30 кв.м, 36 номеров)
В номере: 2-спальная кровать, телевизор, холодильник для мини-баров (t 08-12 градусов), кондиционер, телефон, ванная комната (душевая кабина, умывальник, туалет, тапочки, фен), балкон с панорамным видом на море. Размещение до 3 человек. Дополнительное место - еврораскладушка

2-местный 2-комнатный Полулюкс (от 40 кв.м, без балкона, 3 номера)
В номере: гостиная и спальня (2-спальная кровать), телевизор, холодильник для мини-баров (t 08-12 градусов), кондиционер, телефон, ванная комната (душевая кабина, умывальник, туалет, халаты, тапочки, фен), вид на озеро.  Размещение до 4 человек. Дополнительное место - еврораскладушка.

2-местный 2-комнатный Семейный Люкс (от 50 кв.м, 16 номеров)
В номере: две спальни (первая спальня с  2-спальной кроватью, вторая - двумя раздельными кроватями), телевизор, холодильник для мини-баров (t 08-12 градусов), кондиционер, телефон, ванная комната (душевая кабина, умывальник, туалет, халаты, тапочки, фен), два балкона с панорамным видом на море. Размещение до 5 человек.

2-местный 3-комнатный Представительский Люкс (от 50кв.м, 2 номера)
В номере: две спальни (первая спальня с  2-спальной кроватью, вторая - двумя раздельными кроватями), гостиная, телевизор, холодильник, кондиционер, телефон, ванная комната (душевая кабина, умывальник, туалет, халаты, тапочки, фен), три балкона. Размещение до 4 человек.

2-местный 3-комнатный Гранд Люкс (150 кв.м, 5 номеров)
В номере: две спальни (первая спальня с  2-спальной кроватью, вторая - двумя раздельными кроватями), гостиная, телевизор, холодильник, кондиционер, телефон, две ванные комнаты (душевая кабина, умывальник, туалет, халаты, тапочки, фен), три балкона с панорамным видом на море. Размещение до 5 человек. Из 5 номеров категории гранд люкс, в 3-х номерах - джакузи, в остальных – ванная и душевая кабина).

Catering

В соответствии с выбранным типом (завтрак, завтрак и ужин или 3-разовое),  "шведский стол". Для детей - специальное детское меню. При низкой загрузке отеля, шведский стол (обед и/или ужин) может быть заменен на комплексное питание (на выбор всегда несколько вариантов вкусных блюд). Дополнительно предлагаются спиртные напитки: на завтрак игристое вино, на оед и ужин - красное или белое вино, коньяк.

Обед или ужин можно приобрети на месте:
- 1500 руб без спиртных напитков;
- 1700 руб со спиртными напитками;
- 600 руб для ребёнка до 12 лет.

На территории отеля расположены 5 точек питания: ресторан со шведским столом и обслуживанием a-la carte, панорамный бар с видом на море на 5 этаже, фито-бар в SPA, лобби-бар, бар у бассейна


Water supply

холодная и горячая вода круглосуточно

Beach

собственный, песчаный, в 50 м от корпуса

Treatment

Медицинский центр работает по 3 направлениям:

1.  Санаторно-курортное лечение: 10 профильных направлений лечения (за доп. плату)

2.   Частный медицинский центр: консультации специалистов, исследования (УЗИ, ЭКГ, лабораторные исследования)

3.  SPA: программы ухода для лица, тела, косметология, банный комплекс. В SPA-центре за дополнительную плату массажи, гидромассажные ванны, УЗИ, лазеротерапия, физиотерапия, магнитотерапия, грязетерапия

Программы лечения (за дополнительную плату, заезды от 7 суток):

1. Урология

2. Гинекология

3. ЛОР

4. Заболевания бронхолегочной системы

5. Опорно-двигательный аппарат

6. Хроническая усталость

7. Центральная и периферическая нервная система

8. Нарушение обмена веществ

9. Укрепление здоровья детей (Программа оздоровления часто болеющих детей)

 

 

Services

две детских игровых зоны,  развивающие анимационные программы,   детская дискотека, детский клуб и игровая комната,  няня (за дополнительную плату), анимация для детей и взрослых,  Wi-Fi на территории, прачечная/химчистка,  продовольственный магазин, парковка

банный комплекс: русская парная, турецкий хаммам, финская сауна, душ впечатлений, ледяной ушат, купели и крытый панорамный бассейн с панорамным видом на море (длина 25м); открытый бассейн, тренажерный зал, спортивная площадка

УСЛУГИ в банном комплексе:

- Циркулярный лечебный душ (платная услуга) - процедура назначается врачом после консультации и имеет лечебное и профилактическое действие широкого спектра.

Длительность 5-7 минут, стоимость 600 руб. Подробно во вложении (позже пришлем красивые картинки, если они нужны)

- Душ Виши (платная услуга) - лечебный душ, назначается врачом после консультации и имеет лечебное и профилактическое действие широкого спектра.

Длительность 20 минут, стоимость 1000 руб. Более подробно во вложении. Очень хороший эффект в комплексе с банными пенными процедурами

Sport and Entertainment

крытый плавательный бассейн (длина 25м) с панорамным видом на море,  открытый бассейн,  SPA-комплекс:  банный комплекс,  тренажерный зал, дайвинг-центр,  спортивная площадка

Правила поселения:

Price:

Тариф BB акционный(Dollar USA)

Гостиница

Period of stay 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
29.04.2024 .. 29.04.2024 110.30 95.18     141.44 126.31 172.56 157.45 208.14 193.03 270.42 255.29
30.04.2024 .. 30.04.2024 101.40 86.28 119.20 104.07 132.54 117.42 163.68 148.55 199.26 184.13 261.52 246.40
01.05.2024 .. 08.05.2024 99.24 85.06 115.92 101.74 128.42 114.25 157.62 143.44 190.96 176.79 249.34 235.17
09.05.2024 .. 10.05.2024 111.74 97.57 128.42 114.25 140.94 126.76 170.12 155.94 203.48 189.30 261.86 247.68
11.05.2024 .. 31.05.2024 99.24 85.06 115.92 101.74 128.42 114.25 157.62 143.44 190.96 176.79 249.34 235.17
01.06.2024 .. 30.06.2024 105.86 90.73 123.64 108.52 136.98 121.86 168.12 153.00 203.70 188.58 265.96 250.84
01.07.2024 .. 31.08.2024 144.00 128.42 159.56 143.99 171.24 155.67 198.48 182.91 229.60 214.04 284.10 268.52
01.09.2024 .. 30.09.2024 105.86 90.73 123.64 108.52 136.98 121.86 168.12 153.00 203.70 188.58 265.96 250.84
Тариф BB акционный(Euro)

Гостиница

Period of stay 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
29.04.2024 .. 29.04.2024 103.26 89.10     132.40 118.25 161.54 147.39 194.86 180.70 253.14 238.99
30.04.2024 .. 30.04.2024 94.94 80.77 111.58 97.43 124.08 109.92 153.22 139.06 186.52 172.37 244.82 230.66
01.05.2024 .. 08.05.2024 92.90 79.63 108.52 95.24 120.22 106.95 147.54 134.28 178.78 165.50 233.42 220.15
09.05.2024 .. 10.05.2024 104.62 91.34 120.22 106.95 131.94 118.66 159.26 145.99 190.48 177.21 245.14 231.86
11.05.2024 .. 31.05.2024 92.90 79.63 108.52 95.24 120.22 106.95 147.54 134.28 178.78 165.50 233.42 220.15
01.06.2024 .. 30.06.2024 99.10 84.94 115.74 101.59 128.24 114.08 157.38 143.23 190.70 176.54 248.98 234.83
01.07.2024 .. 31.08.2024 134.80 120.22 149.36 134.80 160.30 145.73 185.80 171.23 214.94 200.37 265.94 251.38
01.09.2024 .. 30.09.2024 99.10 84.94 115.74 101.59 128.24 114.08 157.38 143.23 190.70 176.54 248.98 234.83
Всё включено акционный(Dollar USA)

Гостиница

Period of stay 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
30.04.2024 .. 30.04.2024                        
01.05.2024 .. 30.06.2024 205.48 168.90 221.04 184.46 232.72 196.14 259.96 223.38 291.10 254.51 345.58 309.00
01.07.2024 .. 31.08.2024 234.28 193.03 249.84 208.59 261.52 220.27 288.76 247.51 319.90 278.64 374.38 333.13
01.09.2024 .. 30.09.2024 205.48 168.90 221.04 184.46 232.72 196.14 259.96 223.38 291.10 254.51 345.58 309.00
01.10.2024 .. 16.02.2025                        
Всё включено акционный(Euro)

Гостиница

Period of stay 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
30.04.2024 .. 30.04.2024                        
01.05.2024 .. 30.06.2024 192.36 158.11 206.94 172.69 217.86 183.61 243.36 209.12 272.50 238.26 323.52 289.27
01.07.2024 .. 31.08.2024 219.32 180.70 233.90 195.27 244.82 206.20 270.32 231.70 299.46 260.85 350.48 311.85
01.09.2024 .. 30.09.2024 192.36 158.11 206.94 172.69 217.86 183.61 243.36 209.12 272.50 238.26 323.52 289.27
01.10.2024 .. 16.02.2025                        
Тариф HB акционный(Dollar USA)

Гостиница

Period of stay 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
29.04.2024 .. 29.04.2024 122.76 101.41     153.88 132.54 185.02 163.67 220.60 199.25 282.86 261.52
30.04.2024 .. 30.04.2024 113.86 92.51 131.64 110.30 145.00 123.64 176.12 154.78 211.70 190.36 273.98 252.62
01.05.2024 .. 08.05.2024 110.92 90.90 127.60 107.58 140.10 120.09 169.28 149.27 202.64 182.63 261.02 241.00
09.05.2024 .. 10.05.2024 123.42 103.41 140.10 120.09 152.60 132.59 181.80 161.78 215.16 195.14 273.52 253.51
11.05.2024 .. 31.05.2024 110.92 90.90 127.60 107.58 140.10 120.09 169.28 149.27 202.64 182.63 261.02 241.00
01.06.2024 .. 24.08.2024                        
31.08.2024 .. 31.08.2024                        
03.10.2024 .. 03.10.2024                        
28.11.2024 .. 28.11.2024                        
26.12.2024 .. 26.12.2024                        
Тариф HB акционный(Euro)

Гостиница

Period of stay 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
29.04.2024 .. 29.04.2024 114.92 94.93     144.06 124.08 173.20 153.22 206.52 186.53 264.80 244.82
30.04.2024 .. 30.04.2024 106.58 86.60 123.24 103.26 135.74 115.75 164.88 144.89 198.18 178.20 256.48 236.49
01.05.2024 .. 08.05.2024 103.82 85.09 119.44 100.71 131.16 112.42 158.48 139.74 189.70 170.97 244.36 225.62
09.05.2024 .. 10.05.2024 115.54 96.80 131.16 112.42 142.86 124.13 170.18 151.45 201.42 182.68 256.06 237.33
11.05.2024 .. 31.05.2024 103.82 85.09 119.44 100.71 131.16 112.42 158.48 139.74 189.70 170.97 244.36 225.62
01.06.2024 .. 24.08.2024                        
31.08.2024 .. 31.08.2024                        
03.10.2024 .. 03.10.2024                        
28.11.2024 .. 28.11.2024                        
26.12.2024 .. 26.12.2024                        
Тариф FB акционный(Dollar USA)

Гостиница

Period of stay 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
30.04.2024 .. 30.04.2024 124.54 97.85 142.32 115.64 155.66 128.98 186.80 160.11 222.38 195.69 284.64 257.96
01.05.2024 .. 31.05.2024                        
01.06.2024 .. 30.06.2024 128.98 102.29 146.78 120.09 160.12 133.43 191.24 164.56 226.82 200.14 289.10 262.41
01.07.2024 .. 31.08.2024 168.90 140.88 184.46 156.44 196.14 168.12 223.38 195.36 254.52 226.49 309.00 280.98
01.09.2024 .. 30.09.2024 128.98 102.29 146.78 120.09 160.12 133.43 191.24 164.56 226.82 200.14 289.10 262.41
03.10.2024 .. 03.10.2024                        
28.11.2024 .. 28.11.2024                        
Тариф FB акционный(Euro)

Гостиница

Period of stay 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
30.04.2024 .. 30.04.2024 116.58 91.60 133.24 108.25 145.72 120.74 174.88 149.89 208.18 183.20 266.48 241.49
01.05.2024 .. 31.05.2024                        
01.06.2024 .. 30.06.2024 120.74 95.76 137.40 112.42 149.88 124.91 179.04 154.05 212.34 187.36 270.64 245.65
01.07.2024 .. 31.08.2024 158.12 131.88 172.68 146.45 183.62 157.38 209.12 182.89 238.26 212.03 289.26 263.04
01.09.2024 .. 30.09.2024 120.74 95.76 137.40 112.42 149.88 124.91 179.04 154.05 212.34 187.36 270.64 245.65
03.10.2024 .. 03.10.2024                        
28.11.2024 .. 28.11.2024                        
Тариф FB базовый(Dollar USA)

Гостиница

Period of stay 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
30.04.2024 .. 30.04.2024 155.66 122.31 177.90 144.55 194.58 161.23 233.50 200.14 277.98 244.62 355.80 322.45
01.05.2024 .. 31.05.2024                        
01.06.2024 .. 30.06.2024 161.22 127.87 183.46 150.11 200.14 166.79 239.06 205.70 283.54 250.18 361.36 328.01
01.07.2024 .. 31.08.2024 241.28 201.25 263.52 223.49 280.20 240.17 319.12 279.09 363.60 323.56 441.42 401.40
01.09.2024 .. 30.09.2024 161.22 127.87 183.46 150.11 200.14 166.79 239.06 205.70 283.54 250.18 361.36 328.01
01.10.2024 .. 31.12.2024                        
01.01.2025 .. 12.03.2025                        
Тариф FB базовый(Euro)

Гостиница

Period of stay 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
30.04.2024 .. 30.04.2024 145.72 114.50 166.54 135.32 182.16 150.93 218.58 187.36 260.22 229.00 333.08 301.86
01.05.2024 .. 31.05.2024                        
01.06.2024 .. 30.06.2024 150.94 119.70 171.74 140.52 187.36 156.14 223.80 192.57 265.42 234.20 338.30 307.07
01.07.2024 .. 31.08.2024 225.88 188.40 246.70 209.22 262.30 224.83 298.74 261.27 340.38 302.90 413.24 375.76
01.09.2024 .. 30.09.2024 150.94 119.70 171.74 140.52 187.36 156.14 223.80 192.57 265.42 234.20 338.30 307.07
01.10.2024 .. 31.12.2024                        
01.01.2025 .. 12.03.2025                        
Тариф HB базовый(Dollar USA)

Гостиница

Period of stay 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
29.04.2024 .. 29.04.2024 164.56 137.88     203.48 176.79 242.40 215.71 286.88 260.18 364.70 338.02
30.04.2024 .. 30.04.2024 142.32 115.64 164.56 137.88 181.24 154.55 220.16 193.47 264.64 237.95 342.46 315.78
01.05.2024 .. 08.05.2024 147.88 121.20 170.12 143.44 186.80 160.11 225.72 199.03 270.20 243.51 348.02 321.34
09.05.2024 .. 10.05.2024 164.56 137.88 186.80 160.11 203.48 176.79 242.40 215.71 286.88 260.18 364.70 338.02
11.05.2024 .. 31.05.2024 147.88 121.20 170.12 143.44 186.80 160.11 225.72 199.03 270.20 243.51 348.02 321.34
01.06.2024 .. 30.09.2024                        
01.10.2024 .. 03.10.2024 103.40 76.72 125.64 98.96 142.32 115.64 181.24 154.55 225.72 199.03 303.54 276.86
04.10.2024 .. 05.10.2024 142.32 115.64 164.56 137.88 181.24 154.55 220.16 193.47 264.64 237.95 342.46 315.78
06.10.2024 .. 10.10.2024 103.40 76.72 125.64 98.96 142.32 115.64 181.24 154.55 225.72 199.03 303.54 276.86
11.10.2024 .. 12.10.2024 142.32 115.64 164.56 137.88 181.24 154.55 220.16 193.47 264.64 237.95 342.46 315.78
13.10.2024 .. 17.10.2024 103.40 76.72 125.64 98.96 142.32 115.64 181.24 154.55 225.72 199.03 303.54 276.86
18.10.2024 .. 19.10.2024 142.32 115.64 164.56 137.88 181.24 154.55 220.16 193.47 264.64 237.95 342.46 315.78
20.10.2024 .. 24.10.2024 103.40 76.72 125.64 98.96 142.32 115.64 181.24 154.55 225.72 199.03 303.54 276.86
25.10.2024 .. 26.10.2024 142.32 115.64 164.56 137.88 181.24 154.55 220.16 193.47 264.64 237.95 342.46 315.78
27.10.2024 .. 31.10.2024 103.40 76.72 125.64 98.96 142.32 115.64 181.24 154.55 225.72 199.03 303.54 276.86
01.11.2024 .. 02.11.2024 142.32 115.64 164.56 137.88 181.24 154.55 220.16 193.47 264.64 237.95 342.46 315.78
03.11.2024 .. 07.11.2024 103.40 76.72 125.64 98.96 142.32 115.64 181.24 154.55 225.72 199.03 303.54 276.86
08.11.2024 .. 09.11.2024 142.32 115.64 164.56 137.88 181.24 154.55 220.16 193.47 264.64 237.95 342.46 315.78
10.11.2024 .. 14.11.2024 103.40 76.72 125.64 98.96 142.32 115.64 181.24 154.55 225.72 199.03 303.54 276.86
15.11.2024 .. 16.11.2024 142.32 115.64 164.56 137.88 181.24 154.55 220.16 193.47 264.64 237.95 342.46 315.78
17.11.2024 .. 21.11.2024 103.40 76.72 125.64 98.96 142.32 115.64 181.24 154.55 225.72 199.03 303.54 276.86
22.11.2024 .. 23.11.2024 142.32 115.64 164.56 137.88 181.24 154.55 220.16 193.47 264.64 237.95 342.46 315.78
24.11.2024 .. 28.11.2024 103.40 76.72 125.64 98.96 142.32 115.64 181.24 154.55 225.72 199.03 303.54 276.86
29.11.2024 .. 30.11.2024 142.32 115.64 164.56 137.88 181.24 154.55 220.16 193.47 264.64 237.95 342.46 315.78
01.12.2024 .. 05.12.2024 103.40 76.72 125.64 98.96 142.32 115.64 181.24 154.55 225.72 199.03 303.54 276.86
06.12.2024 .. 07.12.2024 142.32 115.64 164.56 137.88 181.24 154.55 220.16 193.47 264.64 237.95 342.46 315.78
08.12.2024 .. 12.12.2024 103.40 76.72 125.64 98.96 142.32 115.64 181.24 154.55 225.72 199.03 303.54 276.86
13.12.2024 .. 14.12.2024 142.32 115.64 164.56 137.88 181.24 154.55 220.16 193.47 264.64 237.95 342.46 315.78
15.12.2024 .. 19.12.2024 103.40 76.72 125.64 98.96 142.32 115.64 181.24 154.55 225.72 199.03 303.54 276.86
20.12.2024 .. 21.12.2024 142.32 115.64 164.56 137.88 181.24 154.55 220.16 193.47 264.64 237.95 342.46 315.78
22.12.2024 .. 26.12.2024 103.40 76.72 125.64 98.96 142.32 115.64 181.24 154.55 225.72 199.03 303.54 276.86
27.12.2024 .. 28.12.2024 142.32 115.64 164.56 137.88 181.24 154.55 220.16 193.47 264.64 237.95 342.46 315.78
29.12.2024 .. 29.12.2024 103.40 76.72 125.64 98.96 142.32 115.64 181.24 154.55 225.72 199.03 303.54 276.86
30.12.2024 .. 31.12.2024 147.88 121.20 170.12 143.44 186.80 160.11 225.72 199.03 270.20 243.51 348.02 321.34
Тариф HB базовый(Euro)

Гостиница

Period of stay 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
29.04.2024 .. 29.04.2024 154.06 129.07     190.48 165.50 226.92 201.93 268.56 243.57 341.42 316.43
30.04.2024 .. 30.04.2024 133.24 108.25 154.06 129.07 169.66 144.69 206.10 181.12 247.74 222.75 320.60 295.62
01.05.2024 .. 08.05.2024 138.44 113.46 159.26 134.28 174.88 149.89 211.30 186.32 252.94 227.96 325.80 300.82
09.05.2024 .. 10.05.2024 154.06 129.07 174.88 149.89 190.48 165.50 226.92 201.93 268.56 243.57 341.42 316.43
11.05.2024 .. 31.05.2024 138.44 113.46 159.26 134.28 174.88 149.89 211.30 186.32 252.94 227.96 325.80 300.82
01.06.2024 .. 30.09.2024                        
01.10.2024 .. 03.10.2024 96.80 71.82 117.62 92.64 133.24 108.25 169.66 144.69 211.30 186.32 284.16 259.18
04.10.2024 .. 05.10.2024 133.24 108.25 154.06 129.07 169.66 144.69 206.10 181.12 247.74 222.75 320.60 295.62
06.10.2024 .. 10.10.2024 96.80 71.82 117.62 92.64 133.24 108.25 169.66 144.69 211.30 186.32 284.16 259.18
11.10.2024 .. 12.10.2024 133.24 108.25 154.06 129.07 169.66 144.69 206.10 181.12 247.74 222.75 320.60 295.62
13.10.2024 .. 17.10.2024 96.80 71.82 117.62 92.64 133.24 108.25 169.66 144.69 211.30 186.32 284.16 259.18
18.10.2024 .. 19.10.2024 133.24 108.25 154.06 129.07 169.66 144.69 206.10 181.12 247.74 222.75 320.60 295.62
20.10.2024 .. 24.10.2024 96.80 71.82 117.62 92.64 133.24 108.25 169.66 144.69 211.30 186.32 284.16 259.18
25.10.2024 .. 26.10.2024 133.24 108.25 154.06 129.07 169.66 144.69 206.10 181.12 247.74 222.75 320.60 295.62
27.10.2024 .. 31.10.2024 96.80 71.82 117.62 92.64 133.24 108.25 169.66 144.69 211.30 186.32 284.16 259.18
01.11.2024 .. 02.11.2024 133.24 108.25 154.06 129.07 169.66 144.69 206.10 181.12 247.74 222.75 320.60 295.62
03.11.2024 .. 07.11.2024 96.80 71.82 117.62 92.64 133.24 108.25 169.66 144.69 211.30 186.32 284.16 259.18
08.11.2024 .. 09.11.2024 133.24 108.25 154.06 129.07 169.66 144.69 206.10 181.12 247.74 222.75 320.60 295.62
10.11.2024 .. 14.11.2024 96.80 71.82 117.62 92.64 133.24 108.25 169.66 144.69 211.30 186.32 284.16 259.18
15.11.2024 .. 16.11.2024 133.24 108.25 154.06 129.07 169.66 144.69 206.10 181.12 247.74 222.75 320.60 295.62
17.11.2024 .. 21.11.2024 96.80 71.82 117.62 92.64 133.24 108.25 169.66 144.69 211.30 186.32 284.16 259.18
22.11.2024 .. 23.11.2024 133.24 108.25 154.06 129.07 169.66 144.69 206.10 181.12 247.74 222.75 320.60 295.62
24.11.2024 .. 28.11.2024 96.80 71.82 117.62 92.64 133.24 108.25 169.66 144.69 211.30 186.32 284.16 259.18
29.11.2024 .. 30.11.2024 133.24 108.25 154.06 129.07 169.66 144.69 206.10 181.12 247.74 222.75 320.60 295.62
01.12.2024 .. 05.12.2024 96.80 71.82 117.62 92.64 133.24 108.25 169.66 144.69 211.30 186.32 284.16 259.18
06.12.2024 .. 07.12.2024 133.24 108.25 154.06 129.07 169.66 144.69 206.10 181.12 247.74 222.75 320.60 295.62
08.12.2024 .. 12.12.2024 96.80 71.82 117.62 92.64 133.24 108.25 169.66 144.69 211.30 186.32 284.16 259.18
13.12.2024 .. 14.12.2024 133.24 108.25 154.06 129.07 169.66 144.69 206.10 181.12 247.74 222.75 320.60 295.62
15.12.2024 .. 19.12.2024 96.80 71.82 117.62 92.64 133.24 108.25 169.66 144.69 211.30 186.32 284.16 259.18
20.12.2024 .. 21.12.2024 133.24 108.25 154.06 129.07 169.66 144.69 206.10 181.12 247.74 222.75 320.60 295.62
22.12.2024 .. 26.12.2024 96.80 71.82 117.62 92.64 133.24 108.25 169.66 144.69 211.30 186.32 284.16 259.18
27.12.2024 .. 28.12.2024 133.24 108.25 154.06 129.07 169.66 144.69 206.10 181.12 247.74 222.75 320.60 295.62
29.12.2024 .. 29.12.2024 96.80 71.82 117.62 92.64 133.24 108.25 169.66 144.69 211.30 186.32 284.16 259.18
30.12.2024 .. 31.12.2024 138.44 113.46 159.26 134.28 174.88 149.89 211.30 186.32 252.94 227.96 325.80 300.82
Тариф BB базовый(Dollar USA)

Гостиница

Period of stay 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
29.04.2024 .. 29.04.2024 149.00 130.09     187.92 169.01 226.82 207.93 271.30 252.40 349.14 330.23
30.04.2024 .. 30.04.2024 126.76 107.85 149.00 130.09 165.68 146.77 204.58 185.69 249.06 230.16 326.90 308.00
01.05.2024 .. 08.05.2024 132.32 113.41 154.56 135.65 171.24 152.33 210.14 191.25 254.62 235.72 332.46 313.56
09.05.2024 .. 10.05.2024 149.00 130.09 171.24 152.33 187.92 169.01 226.82 207.93 271.30 252.40 349.14 330.23
