Allocation on site Crimean touroperator "Laspi" (http://www.laspi.com)
Head office, Sevastopol, Private Enterprise “Crimean Enterprise ‘Laspi’”
Gogolya Street 10, Office 2.
Phone: +38 0692 54-25-25 (multichannel), Fax: +38 0692 54-33-68
Working hours: MON-FRI 9:00 – 18:00
mail@laspi.com

Rest in Crimea. Best hotels of Crimea. Отель `Bagatel, recreational complex' [Russia / Russian Federation (Crimea, Southern Coast of Crimea, Koreyiz)]

Rating: Prestige

Отель “Bagatel, recreational complex” | Russia / Russian Federation (Crimea, Southern Coast of Crimea, Koreyiz)

Recreational complex Bagatel is a small and cozy resort hotel for respectable and comfortable rest in Crimea with your family or friends.  Bagatel is situated in the resort settlement Koreiz, South Crimea,  between Gaspra and Alupka at the foot of the mountain Ai-Petri.  Cozy pebbly beaches and gentle breeze of the Black sea will ensure you a perfect rest in Koreyiz. Staying in Koreiz you will visit Crimean palaces, walk along the Tzar’s  path and Miskhorsky park alleys, feed  the swans on the seafront near the the famous sculpture of Mermaid.  Proximity of the mountain Ai-Petri and permanent sea breezes helps to bear the summer heat.   Relative air humidity is 52-70%.

The hotel is easy to reach from Yalta by public transportation.

Bagatel, recreational complex

Accommodation

Amenities of each hotel room include: air-conditioner, satellite TV, telephone, safe, a mini-bar/refrigerator, electric kettle, cups, beach towels, a balcony (with furniture and dry clothes rack).  All rooms are for non-smokers. There are cooking utensils (pans, etc.) are provided only in Apartment rooms.  Kitchen utensils in each room include: fragets, glasses, fruit dish. 

Catering

BB plan - Breakfast is served in the restaurant Adagio.

Water supply

Cold and hot water is available 24-hour

Beach

Rented pebbly beach is located on the territory of the sanatorium Ai-Petri, within 400 meters from the hotel.  Free-of charge transfer by electric car to the beach is organized according to the timetable.  The price of accommodation includes use of beach chairs and sun umbrellas.

Services

Gym, outdoor heated pool, sauna, car hire with a driver, car parking, use of the children's room, animation, cafe, bar, outdoor terrace on the roof of the building No 2, room-service, conference and a business center services, long distance and international telephone lines, laundry service, massage, left luggage room, tour service, wellness programs offered by the medical center of the sanatorium Ai-Petri,  spa Centre Ai-Petri.

Price:

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%)(Dollar USA)

Корпус 1, 2, 3

Period of stay 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 4 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
25.04.2024 .. 27.04.2024 78.50 69.05 86.36 75.95 201.30 163.46 163.46 125.62 125.62 143.66 186.93 166.16 186.93 230.20
28.04.2024 .. 05.05.2024 122.96 113.51 135.26 124.86 272.42 234.58 234.58 196.74 196.74 225.02 268.29 247.52 268.29 311.56
06.05.2024 .. 08.05.2024 113.50 104.05 124.86 114.45 257.28 219.44 219.44 181.60 181.60 207.72 250.99 230.22 250.99 294.26
09.05.2024 .. 10.05.2024 127.70 118.24 140.46 130.06 280.00 242.16 242.16 204.32 204.32 233.68 276.95 256.18 276.95 320.22
11.05.2024 .. 12.05.2024 104.04 94.59 114.46 104.05 242.16 204.32 204.32 166.48 166.48 190.40 233.67 212.90 233.67 276.94
13.05.2024 .. 26.05.2024 85.12 75.67 93.64 83.24 211.88 174.04 174.04 136.20 136.20 155.78 199.05 178.28 199.05 242.32
27.05.2024 .. 31.05.2024 94.58 85.13 104.04 93.64 227.02 189.18 189.18 151.34 151.34 173.10 216.37 195.60 216.37 259.64
01.06.2024 .. 09.06.2024 105.94 96.48 116.54 106.13 245.18 207.34 207.34 169.50 169.50 193.86 237.13 216.36 237.13 280.40
10.06.2024 .. 13.06.2024 114.46 104.99 125.90 115.49 273.92 228.52 228.52 183.12 183.12 209.44 261.37 235.40 261.37 313.30
14.06.2024 .. 16.06.2024 132.42 122.96 145.66 135.26 302.68 257.28 257.28 211.88 211.88 242.34 294.27 268.30 294.27 346.20
17.06.2024 .. 20.06.2024 142.82 133.37 157.12 146.71 319.32 273.92 273.92 228.52 228.52 261.38 313.31 287.34 313.31 365.24
21.06.2024 .. 23.06.2024 138.10 128.64 151.90 141.50 311.76 266.36 266.36 220.96 220.96 252.72 304.65 278.68 304.65 356.58
24.06.2024 .. 28.06.2024 160.80 151.34 176.88 166.47 348.08 302.68 302.68 257.28 257.28 294.26 346.19 320.22 346.19 398.12
29.06.2024 .. 30.06.2024 151.34 141.88 166.48 156.07 332.94 287.54 287.54 242.14 242.14 276.96 328.89 302.92 328.89 380.82
01.07.2024 .. 08.07.2024 170.26 160.80 187.28 176.88 363.22 317.82 317.82 272.42 272.42 311.58 363.51 337.54 363.51 415.44
09.07.2024 .. 14.07.2024 165.52 156.07 182.08 171.68 355.64 310.24 310.24 264.84 264.84 302.92 354.85 328.88 354.85 406.78
15.07.2024 .. 24.07.2024 170.26 160.80 187.28 176.88 363.22 317.82 317.82 272.42 272.42 311.58 363.51 337.54 363.51 415.44
25.07.2024 .. 30.07.2024 165.52 156.07 182.08 171.68 355.64 310.24 310.24 264.84 264.84 302.92 354.85 328.88 354.85 406.78
31.07.2024 .. 04.08.2024 160.80 151.34 176.88 166.47 348.08 302.68 302.68 257.28 257.28 294.26 346.19 320.22 346.19 398.12
05.08.2024 .. 08.08.2024 170.26 160.80 187.28 176.88 363.22 317.82 317.82 272.42 272.42 311.58 363.51 337.54 363.51 415.44
09.08.2024 .. 15.08.2024 160.80 151.34 176.88 166.47 348.08 302.68 302.68 257.28 257.28 294.26 346.19 320.22 346.19 398.12
16.08.2024 .. 26.08.2024 145.66 136.21 160.24 149.83 323.86 278.46 278.46 233.06 233.06 266.56 318.49 292.52 318.49 370.42
27.08.2024 .. 05.09.2024 132.42 122.96 145.66 135.26 302.68 257.28 257.28 211.88 211.88 242.34 294.27 268.30 294.27 346.20
06.09.2024 .. 14.09.2024 117.28 107.83 129.02 118.61 278.46 233.06 233.06 187.66 187.66 214.64 266.57 240.60 266.57 318.50
15.09.2024 .. 21.09.2024 122.02 112.56 134.22 123.82 286.02 240.62 240.62 195.22 195.22 223.30 275.23 249.26 275.23 327.16
22.09.2024 .. 25.09.2024 93.64 84.18 103.00 92.60 225.50 187.66 187.66 149.82 149.82 171.36 214.63 193.86 214.63 257.90
26.09.2024 .. 30.09.2024 88.92 79.45 97.80 87.40 217.94 180.10 180.10 142.26 142.26 162.72 205.99 185.22 205.99 249.26
01.10.2024 .. 10.10.2024 65.26 55.81 71.80 61.39 180.10 142.26 142.26 104.42 104.42 119.44 162.71 141.94 162.71 205.98
11.10.2024 .. 08.11.2024 60.54 51.08 66.58 56.19 172.54 134.70 134.70 96.86 96.86 110.78 154.05 133.28 154.05 197.32
09.11.2024 .. 31.12.2024                            
01.01.2025 .. 28.03.2026                            
29.03.2026 .. 05.12.2026                            

Корпус 2

Period of stay 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
4 взр. 3 взр. 2 взр.
25.04.2024 .. 27.04.2024 226.44 183.88 141.32
28.04.2024 .. 05.05.2024 306.46 263.90 221.34
06.05.2024 .. 08.05.2024 289.44 246.88 204.32
09.05.2024 .. 10.05.2024 314.96 272.40 229.84
11.05.2024 .. 12.05.2024 272.40 229.84 187.28
13.05.2024 .. 26.05.2024 238.36 195.80 153.24
27.05.2024 .. 31.05.2024 255.38 212.82 170.26
01.06.2024 .. 09.06.2024 275.80 233.24 190.68
10.06.2024 .. 13.06.2024 308.18 257.10 206.02
14.06.2024 .. 16.06.2024 340.52 289.44 238.36
17.06.2024 .. 20.06.2024 359.26 308.18 257.10
21.06.2024 .. 23.06.2024 350.74 299.66 248.58
24.06.2024 .. 28.06.2024 391.60 340.52 289.44
29.06.2024 .. 30.06.2024 374.58 323.50 272.42
01.07.2024 .. 08.07.2024 408.62 357.54 306.46
09.07.2024 .. 14.07.2024 400.12 349.04 297.96
15.07.2024 .. 24.07.2024 408.62 357.54 306.46
25.07.2024 .. 30.07.2024 400.12 349.04 297.96
31.07.2024 .. 04.08.2024 391.60 340.52 289.44
05.08.2024 .. 08.08.2024 408.62 357.54 306.46
09.08.2024 .. 15.08.2024 391.60 340.52 289.44
16.08.2024 .. 26.08.2024 364.36 313.28 262.20
27.08.2024 .. 05.09.2024 340.52 289.44 238.36
06.09.2024 .. 14.09.2024 313.28 262.20 211.12
15.09.2024 .. 21.09.2024 321.80 270.72 219.64
22.09.2024 .. 25.09.2024 253.68 211.12 168.56
26.09.2024 .. 30.09.2024 245.16 202.60 160.04
01.10.2024 .. 10.10.2024 202.60 160.04 117.48
11.10.2024 .. 08.11.2024 194.08 151.52 108.96
09.11.2024 .. 31.12.2024      
01.01.2025 .. 28.03.2026      
29.03.2026 .. 05.12.2026      

Корпус 3

Period of stay 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
25.04.2024 .. 27.04.2024 94.20 82.86
28.04.2024 .. 05.05.2024 147.56 136.21
06.05.2024 .. 08.05.2024 136.20 124.86
09.05.2024 .. 10.05.2024 153.24 141.88
11.05.2024 .. 12.05.2024 124.86 113.51
13.05.2024 .. 26.05.2024 102.16 90.80
27.05.2024 .. 31.05.2024 113.50 102.16
01.06.2024 .. 09.06.2024 127.12 115.78
10.06.2024 .. 13.06.2024 137.34 125.99
14.06.2024 .. 16.06.2024 158.90 147.56
17.06.2024 .. 20.06.2024 171.40 160.04
21.06.2024 .. 23.06.2024 165.72 154.37
24.06.2024 .. 28.06.2024 192.96 181.61
29.06.2024 .. 30.06.2024 181.60 170.26
01.07.2024 .. 08.07.2024 204.32 192.96
09.07.2024 .. 14.07.2024 198.64 187.28
15.07.2024 .. 24.07.2024 204.32 192.96
25.07.2024 .. 30.07.2024 198.64 187.28
31.07.2024 .. 04.08.2024 192.96 181.61
05.08.2024 .. 08.08.2024 204.32 192.96
09.08.2024 .. 15.08.2024 192.96 181.61
16.08.2024 .. 26.08.2024 174.80 163.45
27.08.2024 .. 05.09.2024 158.90 147.56
06.09.2024 .. 14.09.2024 140.74 129.40
15.09.2024 .. 21.09.2024 146.42 135.07
22.09.2024 .. 25.09.2024 112.38 101.02
26.09.2024 .. 30.09.2024 106.70 95.34
01.10.2024 .. 10.10.2024 78.32 66.97
11.10.2024 .. 08.11.2024 72.64 61.29
09.11.2024 .. 31.12.2024    
01.01.2025 .. 28.03.2026    
29.03.2026 .. 05.12.2026    
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%)(Euro)

Корпус 1, 2, 3

Period of stay 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 4 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
25.04.2024 .. 27.04.2024 73.04 64.24 80.34 70.66 187.26 152.06 152.06 116.86 116.86 133.66 173.92 154.60 173.92 214.18
28.04.2024 .. 05.05.2024 114.40 105.60 125.84 116.16 253.44 218.24 218.24 183.04 183.04 209.36 249.62 230.30 249.62 289.88
06.05.2024 .. 08.05.2024 105.60 96.80 116.16 106.48 239.36 204.16 204.16 168.96 168.96 193.24 233.50 214.18 233.50 273.76
09.05.2024 .. 10.05.2024 118.80 110.00 130.68 121.00 260.48 225.28 225.28 190.08 190.08 217.40 257.66 238.34 257.66 297.92
11.05.2024 .. 12.05.2024 96.80 88.00 106.48 96.80 225.28 190.08 190.08 154.88 154.88 177.14 217.40 198.08 217.40 257.66
13.05.2024 .. 26.05.2024 79.20 70.40 87.12 77.44 197.12 161.92 161.92 126.72 126.72 144.94 185.20 165.88 185.20 225.46
27.05.2024 .. 31.05.2024 88.00 79.20 96.80 87.12 211.20 176.00 176.00 140.80 140.80 161.04 201.30 181.98 201.30 241.56
01.06.2024 .. 09.06.2024 98.56 89.76 108.42 98.74 228.10 192.90 192.90 157.70 157.70 180.36 220.62 201.30 220.62 260.88
10.06.2024 .. 13.06.2024 106.48 97.68 117.12 107.45 254.84 212.60 212.60 170.36 170.36 194.86 243.17 219.02 243.17 291.48
14.06.2024 .. 16.06.2024 123.20 114.40 135.52 125.84 281.60 239.36 239.36 197.12 197.12 225.46 273.77 249.62 273.77 322.08
17.06.2024 .. 20.06.2024 132.88 124.08 146.16 136.49 297.08 254.84 254.84 212.60 212.60 243.18 291.49 267.34 291.49 339.80
21.06.2024 .. 23.06.2024 128.48 119.68 141.32 131.65 290.04 247.80 247.80 205.56 205.56 235.12 283.43 259.28 283.43 331.74
24.06.2024 .. 28.06.2024 149.60 140.80 164.56 154.88 323.84 281.60 281.60 239.36 239.36 273.76 322.07 297.92 322.07 370.38
29.06.2024 .. 30.06.2024 140.80 132.00 154.88 145.20 309.76 267.52 267.52 225.28 225.28 257.66 305.97 281.82 305.97 354.28
01.07.2024 .. 08.07.2024 158.40 149.60 174.24 164.56 337.92 295.68 295.68 253.44 253.44 289.88 338.19 314.04 338.19 386.50
09.07.2024 .. 14.07.2024 154.00 145.20 169.40 159.72 330.88 288.64 288.64 246.40 246.40 281.82 330.13 305.98 330.13 378.44
15.07.2024 .. 24.07.2024 158.40 149.60 174.24 164.56 337.92 295.68 295.68 253.44 253.44 289.88 338.19 314.04 338.19 386.50
25.07.2024 .. 30.07.2024 154.00 145.20 169.40 159.72 330.88 288.64 288.64 246.40 246.40 281.82 330.13 305.98 330.13 378.44
31.07.2024 .. 04.08.2024 149.60 140.80 164.56 154.88 323.84 281.60 281.60 239.36 239.36 273.76 322.07 297.92 322.07 370.38
05.08.2024 .. 08.08.2024 158.40 149.60 174.24 164.56 337.92 295.68 295.68 253.44 253.44 289.88 338.19 314.04 338.19 386.50
09.08.2024 .. 15.08.2024 149.60 140.80 164.56 154.88 323.84 281.60 281.60 239.36 239.36 273.76 322.07 297.92 322.07 370.38
16.08.2024 .. 26.08.2024 135.52 126.72 149.08 139.39 301.32 259.08 259.08 216.84 216.84 248.00 296.31 272.16 296.31 344.62
27.08.2024 .. 05.09.2024 123.20 114.40 135.52 125.84 281.60 239.36 239.36 197.12 197.12 225.46 273.77 249.62 273.77 322.08
06.09.2024 .. 14.09.2024 109.12 100.32 120.04 110.35 259.08 216.84 216.84 174.60 174.60 199.70 248.01 223.86 248.01 296.32
15.09.2024 .. 21.09.2024 113.52 104.72 124.88 115.19 266.12 223.88 223.88 181.64 181.64 207.74 256.05 231.90 256.05 304.36
22.09.2024 .. 25.09.2024 87.12 78.32 95.84 86.15 209.80 174.60 174.60 139.40 139.40 159.44 199.70 180.38 199.70 239.96
26.09.2024 .. 30.09.2024 82.72 73.92 91.00 81.31 202.76 167.56 167.56 132.36 132.36 151.38 191.64 172.32 191.64 231.90
01.10.2024 .. 10.10.2024 60.72 51.92 66.80 57.11 167.56 132.36 132.36 97.16 97.16 111.12 151.38 132.06 151.38 191.64
11.10.2024 .. 08.11.2024 56.32 47.52 61.96 52.27 160.52 125.32 125.32 90.12 90.12 103.06 143.32 124.00 143.32 183.58
09.11.2024 .. 31.12.2024                            
01.01.2025 .. 28.03.2026                            
29.03.2026 .. 05.12.2026                            

Корпус 2

Period of stay 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
4 взр. 3 взр. 2 взр.
25.04.2024 .. 27.04.2024 210.68 171.08 131.48
28.04.2024 .. 05.05.2024 285.12 245.52 205.92
06.05.2024 .. 08.05.2024 269.28 229.68 190.08
09.05.2024 .. 10.05.2024 293.04 253.44 213.84
11.05.2024 .. 12.05.2024 253.44 213.84 174.24
13.05.2024 .. 26.05.2024 221.76 182.16 142.56
27.05.2024 .. 31.05.2024 237.60 198.00 158.40
01.06.2024 .. 09.06.2024 256.60 217.00 177.40
10.06.2024 .. 13.06.2024 286.70 239.18 191.66
14.06.2024 .. 16.06.2024 316.80 269.28 221.76
17.06.2024 .. 20.06.2024 334.22 286.70 239.18
21.06.2024 .. 23.06.2024 326.30 278.78 231.26
24.06.2024 .. 28.06.2024 364.32 316.80 269.28
29.06.2024 .. 30.06.2024 348.48 300.96 253.44
01.07.2024 .. 08.07.2024 380.16 332.64 285.12
09.07.2024 .. 14.07.2024 372.24 324.72 277.20
15.07.2024 .. 24.07.2024 380.16 332.64 285.12
25.07.2024 .. 30.07.2024 372.24 324.72 277.20
31.07.2024 .. 04.08.2024 364.32 316.80 269.28
05.08.2024 .. 08.08.2024 380.16 332.64 285.12
09.08.2024 .. 15.08.2024 364.32 316.80 269.28
16.08.2024 .. 26.08.2024 338.98 291.46 243.94
27.08.2024 .. 05.09.2024 316.80 269.28 221.76
06.09.2024 .. 14.09.2024 291.46 243.94 196.42
15.09.2024 .. 21.09.2024 299.38 251.86 204.34
22.09.2024 .. 25.09.2024 236.02 196.42 156.82
26.09.2024 .. 30.09.2024 228.10 188.50 148.90
01.10.2024 .. 10.10.2024 188.50 148.90 109.30
11.10.2024 .. 08.11.2024 180.58 140.98 101.38
09.11.2024 .. 31.12.2024      
01.01.2025 .. 28.03.2026      
29.03.2026 .. 05.12.2026      

Корпус 3

Period of stay 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
25.04.2024 .. 27.04.2024 87.64 77.09
28.04.2024 .. 05.05.2024 137.28 126.72
06.05.2024 .. 08.05.2024 126.72 116.16
09.05.2024 .. 10.05.2024 142.56 132.00
11.05.2024 .. 12.05.2024 116.16 105.60
13.05.2024 .. 26.05.2024 95.04 84.48
27.05.2024 .. 31.05.2024 105.60 95.04
01.06.2024 .. 09.06.2024 118.28 107.71
10.06.2024 .. 13.06.2024 127.78 117.22
14.06.2024 .. 16.06.2024 147.84 137.28
17.06.2024 .. 20.06.2024 159.46 148.90
21.06.2024 .. 23.06.2024 154.18 143.62
24.06.2024 .. 28.06.2024 179.52 168.96
29.06.2024 .. 30.06.2024 168.96 158.40
01.07.2024 .. 08.07.2024 190.08 179.52
09.07.2024 .. 14.07.2024 184.80 174.24
15.07.2024 .. 24.07.2024 190.08 179.52
25.07.2024 .. 30.07.2024 184.80 174.24
31.07.2024 .. 04.08.2024 179.52 168.96
05.08.2024 .. 08.08.2024 190.08 179.52
09.08.2024 .. 15.08.2024 179.52 168.96
16.08.2024 .. 26.08.2024 162.62 152.06
27.08.2024 .. 05.09.2024 147.84 137.28
06.09.2024 .. 14.09.2024 130.94 120.38
15.09.2024 .. 21.09.2024 136.22 125.66
22.09.2024 .. 25.09.2024 104.54 93.98
26.09.2024 .. 30.09.2024 99.26 88.70
01.10.2024 .. 10.10.2024 72.86 62.30
11.10.2024 .. 08.11.2024 67.58 57.02
09.11.2024 .. 31.12.2024    
01.01.2025 .. 28.03.2026    
29.03.2026 .. 05.12.2026    
Раннее бронирование (скидка 15%) 2024(Dollar USA)

Корпус 1, 2, 3

Period of stay 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 4 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
25.04.2024 .. 27.04.2024 78.50 69.05 86.36 75.95 201.30 163.46 163.46 125.62 125.62 143.66 186.93 166.16 186.93 230.20
28.04.2024 .. 05.05.2024 122.96 113.51 135.26 124.86 272.42 234.58 234.58 196.74 196.74 225.02 268.29 247.52 268.29 311.56
06.05.2024 .. 08.05.2024 113.50 104.05 124.86 114.45 257.28 219.44 219.44 181.60 181.60 207.72 250.99 230.22 250.99 294.26
09.05.2024 .. 10.05.2024 127.70 118.24 140.46 130.06 280.00 242.16 242.16 204.32 204.32 233.68 276.95 256.18 276.95 320.22
11.05.2024 .. 12.05.2024 104.04 94.59 114.46 104.05 242.16 204.32 204.32 166.48 166.48 190.40 233.67 212.90 233.67 276.94
13.05.2024 .. 26.05.2024 85.12 75.67 93.64 83.24 211.88 174.04 174.04 136.20 136.20 155.78 199.05 178.28 199.05 242.32
27.05.2024 .. 31.05.2024 94.58 85.13 104.04 93.64 227.02 189.18 189.18 151.34 151.34 173.10 216.37 195.60 216.37 259.64
01.06.2024 .. 09.06.2024 105.94 96.48 116.54 106.13 245.18 207.34 207.34 169.50 169.50 193.86 237.13 216.36 237.13 280.40
10.06.2024 .. 13.06.2024 114.46 104.99 125.90 115.49 273.92 228.52 228.52 183.12 183.12 209.44 261.37 235.40 261.37 313.30
14.06.2024 .. 16.06.2024 132.42 122.96 145.66 135.26 302.68 257.28 257.28 211.88 211.88 242.34 294.27 268.30 294.27 346.20
17.06.2024 .. 20.06.2024 142.82 133.37 157.12 146.71 319.32 273.92 273.92 228.52 228.52 261.38 313.31 287.34 313.31 365.24
21.06.2024 .. 23.06.2024 138.10 128.64 151.90 141.50 311.76 266.36 266.36 220.96 220.96 252.72 304.65 278.68 304.65 356.58
24.06.2024 .. 28.06.2024 160.80 151.34 176.88 166.47 348.08 302.68 302.68 257.28 257.28 294.26 346.19 320.22 346.19 398.12
29.06.2024 .. 30.06.2024 151.34 141.88 166.48 156.07 332.94 287.54 287.54 242.14 242.14 276.96 328.89 302.92 328.89 380.82
01.07.2024 .. 08.07.2024 170.26 160.80 187.28 176.88 363.22 317.82 317.82 272.42 272.42 311.58 363.51 337.54 363.51 415.44
09.07.2024 .. 14.07.2024 165.52 156.07 182.08 171.68 355.64 310.24 310.24 264.84 264.84 302.92 354.85 328.88 354.85 406.78
15.07.2024 .. 24.07.2024 170.26 160.80 187.28 176.88 363.22 317.82 317.82 272.42 272.42 311.58 363.51 337.54 363.51 415.44
25.07.2024 .. 30.07.2024 165.52 156.07 182.08 171.68 355.64 310.24 310.24 264.84 264.84 302.92 354.85 328.88 354.85 406.78
31.07.2024 .. 04.08.2024 160.80 151.34 176.88 166.47 348.08 302.68 302.68 257.28 257.28 294.26 346.19 320.22 346.19 398.12
05.08.2024 .. 08.08.2024 170.26 160.80 187.28 176.88 363.22 317.82 317.82 272.42 272.42 311.58 363.51 337.54 363.51 415.44
09.08.2024 .. 15.08.2024 160.80 151.34 176.88 166.47 348.08 302.68 302.68 257.28 257.28 294.26 346.19 320.22 346.19 398.12
16.08.2024 .. 26.08.2024 145.66 136.21 160.24 149.83 323.86 278.46 278.46 233.06 233.06 266.56 318.49 292.52 318.49 370.42
27.08.2024 .. 05.09.2024 132.42 122.96 145.66 135.26 302.68 257.28 257.28 211.88 211.88 242.34 294.27 268.30 294.27 346.20
06.09.2024 .. 14.09.2024 117.28 107.83 129.02 118.61 278.46 233.06 233.06 187.66 187.66 214.64 266.57 240.60 266.57 318.50
15.09.2024 .. 21.09.2024 122.02 112.56 134.22 123.82 286.02 240.62 240.62 195.22 195.22 223.30 275.23 249.26 275.23 327.16
22.09.2024 .. 25.09.2024 93.64 84.18 103.00 92.60 225.50 187.66 187.66 149.82 149.82 171.36 214.63 193.86 214.63 257.90
26.09.2024 .. 30.09.2024 88.92 79.45 97.80 87.40 217.94 180.10 180.10 142.26 142.26 162.72 205.99 185.22 205.99 249.26
01.10.2024 .. 10.10.2024 65.26 55.81 71.80 61.39 180.10 142.26 142.26 104.42 104.42 119.44 162.71 141.94 162.71 205.98
11.10.2024 .. 08.11.2024 60.54 51.08 66.58 56.19 172.54 134.70 134.70 96.86 96.86 110.78 154.05 133.28 154.05 197.32
09.11.2024 .. 31.12.2024                            
01.01.2025 .. 05.12.2026                            
15.02.2027 .. 15.02.2027                            

Корпус 2

Period of stay 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
4 взр. 3 взр. 2 взр.
25.04.2024 .. 27.04.2024 226.44 183.88 141.32
28.04.2024 .. 05.05.2024 306.46 263.90 221.34
06.05.2024 .. 08.05.2024 289.44 246.88 204.32
09.05.2024 .. 10.05.2024 314.96 272.40 229.84
11.05.2024 .. 12.05.2024 272.40 229.84 187.28
13.05.2024 .. 26.05.2024 238.36 195.80 153.24
27.05.2024 .. 31.05.2024 255.38 212.82 170.26
01.06.2024 .. 09.06.2024 275.80 233.24 190.68
10.06.2024 .. 13.06.2024 308.18 257.10 206.02
14.06.2024 .. 16.06.2024 340.52 289.44 238.36
17.06.2024 .. 20.06.2024 359.26 308.18 257.10
21.06.2024 .. 23.06.2024 350.74 299.66 248.58
24.06.2024 .. 28.06.2024 391.60 340.52 289.44
29.06.2024 .. 30.06.2024 374.58 323.50 272.42
01.07.2024 .. 08.07.2024 408.62 357.54 306.46
09.07.2024 .. 14.07.2024 400.12 349.04 297.96
15.07.2024 .. 24.07.2024 408.62 357.54 306.46
25.07.2024 .. 30.07.2024 400.12 349.04 297.96
31.07.2024 .. 04.08.2024 391.60 340.52 289.44
05.08.2024 .. 08.08.2024 408.62 357.54 306.46
09.08.2024 .. 15.08.2024 391.60 340.52 289.44
16.08.2024 .. 26.08.2024 364.36 313.28 262.20
27.08.2024 .. 05.09.2024 340.52 289.44 238.36
06.09.2024 .. 14.09.2024 313.28 262.20 211.12
15.09.2024 .. 21.09.2024 321.80 270.72 219.64
22.09.2024 .. 25.09.2024 253.68 211.12 168.56
26.09.2024 .. 30.09.2024 245.16 202.60 160.04
01.10.2024 .. 10.10.2024 202.60 160.04 117.48
11.10.2024 .. 08.11.2024 194.08 151.52 108.96
09.11.2024 .. 31.12.2024      
01.01.2025 .. 05.12.2026      
15.02.2027 .. 15.02.2027      

Корпус 3

Period of stay 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
25.04.2024 .. 27.04.2024 94.20 82.86
28.04.2024 .. 05.05.2024 147.56 136.21
06.05.2024 .. 08.05.2024 136.20 124.86
09.05.2024 .. 10.05.2024 153.24 141.88
11.05.2024 .. 12.05.2024 124.86 113.51
13.05.2024 .. 26.05.2024 102.16 90.80
27.05.2024 .. 31.05.2024 113.50 102.16
01.06.2024 .. 09.06.2024 127.12 115.78
10.06.2024 .. 13.06.2024 137.34 125.99
14.06.2024 .. 16.06.2024 158.90 147.56
17.06.2024 .. 20.06.2024 171.40 160.04
21.06.2024 .. 23.06.2024 165.72 154.37
24.06.2024 .. 28.06.2024 192.96 181.61
29.06.2024 .. 30.06.2024 181.60 170.26
01.07.2024 .. 08.07.2024 204.32 192.96
09.07.2024 .. 14.07.2024 198.64 187.28
15.07.2024 .. 24.07.2024 204.32 192.96
25.07.2024 .. 30.07.2024 198.64 187.28
31.07.2024 .. 04.08.2024 192.96 181.61
05.08.2024 .. 08.08.2024 204.32 192.96
09.08.2024 .. 15.08.2024 192.96 181.61
16.08.2024 .. 26.08.2024 174.80 163.45
27.08.2024 .. 05.09.2024 158.90 147.56
06.09.2024 .. 14.09.2024 140.74 129.40
15.09.2024 .. 21.09.2024 146.42 135.07
22.09.2024 .. 25.09.2024 112.38 101.02
26.09.2024 .. 30.09.2024 106.70 95.34
01.10.2024 .. 10.10.2024 78.32 66.97
11.10.2024 .. 08.11.2024 72.64 61.29
09.11.2024 .. 31.12.2024    
01.01.2025 .. 05.12.2026    
15.02.2027 .. 15.02.2027    
Раннее бронирование (скидка 15%) 2024(Euro)

Корпус 1, 2, 3

